Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 101 a 120 de 138
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
 | 8-dic-2021 | Caracterización epidemiológica del Síndrome Cardiorrenal en el Hospital Nacional Dr. Juan José Fernández Zacamil” Período de marzo a octubre 2021 | Hernández Alvarado, M. E.; Martínez Valle, W. E.; Mejía Hernández, G. L. |
 | sep-2021 | Prevalencia de dislipidemia en pacientes hipertensos y diabéticos Unidad Comunitaria de Salud Familiar de Carolina y Tecapán 2021 | López Martínez, O. A.; Velásquez Caballero, K. J. |
 | dic-2021 | Índice de mortalidad por SCORE APACHE II en delicados de Medicina Interna del Hospital Nacional “Dr. Juan José Fernández” Zacamil Investigación realizada durante el periodo comprendido de marzo - agosto de 2021 | Duran Campos, M. M.; Cardoza Lemus, J. C.; Benítez Castellón, K. V. |
 | 30-sep-2021 | Variabilidad de creatinina y tasa de filtrado glomerular de pacientes hipertensos y/o diabéticos en la UCSF-I Tonacatepeque en 2017-2021 | Chinchilla Quintanilla, B. C.; Coello Hernández, N. G.; García Sigüenza, N. S. |
 | oct-2021 | “Asociación del conocimiento y prácticas sobre lactancia materna en mujeres lactantes de las unidades de salud Quezaltepeque y Opico 2021 | Hernández Acosta, B. K.; Iglesias Orellana, A. C.; Martínez Ramírez, R. A. |
| 18-dic-2020 | Pronóstico de la morbilidad y mortalidad en pacientes que son sometidos a laparotomía exploradora mediante el sistema P-POSSUM | Zeledón Morales, D. A.; Canales Villatoro, A. M.; Olivo Romero, D. E. |
 | ago-2022 | Nivel de conocimiento de padres y/o cuidadores sobre vacuna del papiloma humano en unidad de salud Ayutuxtepeque, mayo – agosto 2022 | Fuentes Pineda, W. A.; Vega Leiva, C. M. |
 | sep-2022 | Asociación de medidas antropométricas e hipertensión arterial en adultos mayores en unidad comunitaria de salud familiar San Antonio de la cruz, una investigación realizada de mayo a julio de 2022 en San Antonio de la cruz, Chalatenango | Mejía Calderón, S. A.; Murgas Vásquez, R. A.; Villalta Tejada, M. A. |
 | 31-oct-2022 | Factores de riesgo asociados a infección de vías urinarias y vaginosis en embarazadas de 20 a 30 años o en unidad comunitaria de salud familiar Santa Rita Chalatenango y San José Abajo La Paz | Carbajal Cabañas, M. E.; Escobar Salmerón, E. E.; Mejía Montano, S. L. |
 | sep-2022 | Caracterización de los trastornos de ansiedad en pacientes de 20-39 años, que consultan en la UCSFI- Zacamil, de enero a junio 2022 | Medina Iraheta, R. L. |
 | sep-2022 | Control metabólico de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en las unidades de salud chintuc, San Ramón y Ayutuxtepeque octubre de 2021 a enero 2022 | Cuellar Martínez, R. A.; Alfaro Pineda, A. A.; Escobar Amaya, C. D. |
 | 18-oct-2022 | Hipertensión arterial, tabaquismo y obesidad como factores de riesgo de nefropatía diabética en pacientes en Unidad de Salud Zamorano | Díaz Castillo, R. A.; Guevara Martínez, E. G.; Juárez Funes, K. M. |
 | oct-2022 | Prevalencia de síndrome burnout en estudiantes de medicina de séptimo año de Universidad Evangélica de El Salvador, marzo-agosto de 2022 | Alegría Prieto, F. J.; Castro de la O, A. M.; Martínez Oliva, R. C. |
 | 24-oct-2022 | Apego a metformina en pacientes con diabetes mellitus 2 debutantes en Unidad de Salud de Santo Tomas durante el 2021 | Hernández Sorto, E. M.; Milla Rodríguez, F. J.; Serrano Cruz, R. S. |
 | sep-2022 | Relación entre monoterapia con metformina y reducción del índice de masa corporal en pacientes diabéticos de 30 a 60 años en Unidad Comunitaria de Salud Familiar de Verapaz, San Vicente. | Aquino Linares, R. A.; Santana Córdova, J. A.; Torres Ascencio, M. G. |
 | 20-abr-2022 | Prevalencia de lesiones intraepiteliales cervicales en pacientes de edad fértil, en la consulta ginecológica de primer nivel de atención en unidad comunitaria de salud familiar intermedia “San Antonio Abad”, enero - diciembre 2021 | Durán Quintanilla, G. G.; Espinal Ayala, C. C.; Novellino Alvarado, M. M. |
 | 3-oct-2022 | Prevalencia de infecciones de las vías urinarias en la inscripción prenatal, junio-diciembre 2021 (Unidad de salud Puerto de la Libertad) | Flores Azmitia, M. J.; Flores Ponce, N. D.; Romero Cortez., P. B. |
 | 26-sep-2022 | Categoría de Severidad de Síntomas Somáticos en Pacientes con Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial entre las edades de 30 a 59 años, estudio realizado en Unidad Comunitaria de Salud Familiar Barrios, San Salvador en el Periodo de Mayo a Junio de 2022 | Cisneros Melgar, L. S.; González Calderón, S. A.; González Cuellar, Y. S. |
 | nov-2022 | Principales factores determinantes en la elección de métodos anticonceptivos en usuarias de 18 a 35 años de edad en el programa de planificación familiar en Unidad de Salud Intermedia San Antonio del Monte, en el período de junio a diciembre de 2021. | Brego Montano, S. A.; Arias Herrera, L. V.; Cantaderio Molina, R. M. |
 | sep-2022 | Caracterización clínica y epidemiológica del embarazo en adolescentes, estudio realizado en la unidad comunitaria de salud familiar especializada San Jacinto durante el período de abril a diciembre del 2021 | Castaneda Ancheta, K. R.; Chacón León, G. G.; Chávez Rivas, K. O. |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 101 a 120 de 138