Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/252
Título : | Prevalencia de depresión en pacientes con hipertensión arterial crónica y diabetes mellitus que asisten la clínica asistencial FUNDESO Quezaltepeque en el período de junio-julio 2021 |
Otros títulos : | Informe final de investigación para optar al título de doctorado en medicina |
Autor : | Arévalo Medina, E. P. Castillo Quinteros, M. V. Duarte García, M. A. |
Palabras clave : | Depresión Hipertensión arterial Diabetes Mellitus Test de Beck |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Universidad Evangélica de El Salvador |
Resumen : | Introducción. La diabetes mellitus y la hipertensión arterial son enfermedades crónicas que representan, uno de los principales problemas de salud pública, siendo consideradas como enfermedades crónicas degenerativas. Por otro lado, las enfermedades metabólicas, como la diabetes, incrementan la prevalencia de depresión, incluso, es tres veces superior en los pacientes con enfermedades metabólicas que en la población general. Objetivo: Determinar la prevalencia de depresión en pacientes con diagnóstico de HTA y de Diabetes Mellitus que asisten a Clínica Asistencial FUNDESO Quezaltepeque. Materiales y Métodos. El enfoque fue cuantitativo, de tipo observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo. La muestra fue no probabilística, de tipo consecutiva, se utilizó un instrumento estandarizado para la detección de la depresión, el Test de Beck, que tiene una especificidad del 99%, sensibilidad del 100% y valor predictivo positivo de 0.72. Resultados: La prevalencia de depresión en pacientes con HTA fue de 76%, de los cuáles el 31.0% corresponde a depresión moderada. La prevalencia de depresión en pacientes diabéticos fue de 86% en donde el 36.4% presentan una depresión severa. La prevalencia de depresión en pacientes que sufren ambas enfermedades es del 80%, predominando la depresión leve con un 40%. Conclusión: Los pacientes diabéticos son la población más afectada por la depresión, ya que representan el mayor porcentaje la población estudiada y la mayoría de estos se encuentran en depresión severa. |
URI : | http://localdspace.uees.edu.sv/handle/123456789/252 |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GRUPO 4 INFORME FINAL PARA ENTREGAR (Rev 21 sept VCB) (3).pdf | 759,87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.