Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 150
| Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
 | 5-oct-2024 | Factores socioculturales que influyen en la adherencia a controles prenatales en embarazadas durante abril-agosto en US Sonsonate en 2024 | Gaitán Santos, Oscar Sellers; López Canizalez, Karen Abigail; Lovo Hernández, Claudia Paola |
 | 5-dic-2024 | Índice de adherencia de hipoglucemiantes orales en Unidad de Salud la Presita San Miguel de marzo-junio del 2024 | Padilla Espinoza, José Miguel; Palacios Hernández, Sindy Gabriela; Parada Villegas, Alejandra Emperatriz |
 | 5-oct-2024 | Determinación de la adherencia al tratamiento según estrategia Hearst en pacientes con hipertensión de tres UCSFI de la zona norte | Romero Estrada, Paola Michelle; Urbano Ponce, Stephanie Guadalupe; Vega Vásquez, Nancy Gabriela |
 | oct-2024 | Adherencia a la profilaxis preexposición de personas con alto riesgo de infección por VIH, Unidad de Salud Especializada Barrios, 2023 | Valle Acevedo, Patricia Lizzeth; Vásquez Arteaga, Diego Rafael; Zepeda Cubias, Francisco José |
 | oct-2024 | Prevalencia de enfermedad renal diabética en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en la Unidad de Salud Intermedia Unicentro Soyapango enero a septiembre de 2024 | Carranza Marroquín, Rita Yamileth; Carranza Vásquez, Alejandra Guadalupe; Quijada Barahona, Katherine Yamileth |
| 2-dic-2024 | Incidencia de enfermedades gastrointestinales en Chalatenango, La Paz y Usulután en 2023: análisis por género en primer nivel atención | Diaz Galán, Jeniffer Abigail; Domínguez Palacios, David Antonio; González Salinas, Rodolfo José |
 | 2-oct-2024 | Prevalencia de parasitosis en infantes de cinco a diez años que asisten a la Unidad de Salud Tecapán, Usulután | Coto Orellana, Rosa Paola; Crespo Sorto, Fátima Haydee; Grimaldi Laínez, Erick Gonzalo |
| 11-oct-2024 | Factores asociados a la falta de adherencia al tratamiento en pacientes mayores de 40 años con hipertensión arterial investigación realizada en Unidad de Salud Intermedia Santo Domingo de Guzmán Sonsonate, El Salvador durante el período de marzo a septiembre 2024 | Membreño Rivas, Keilly Alexandra; Mejía Pérez, Jacqueline Briseida; Vidal Monterroza, Roxana Beatriz |
 | 11-oct-2024 | Prevalencia de Sobrepeso y Obesidad en pacientes de 40-50 años con Hipertensión Arterial Primaria investigación realizada en Unidad de Salud Especializada de San Marcos, en el período de marzo a julio de 2024. | Ramírez Reyes, Mineydi Saraí; Sandoval Arévalo, Keyry Dayana; Santos López, Eliú Israel |
 | 11-oct-2024 | Microorganismos más frecuentes aislados en catéteres utilizados para la terapia de hemodiálisis, durante el año 2023: Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil | Arévalo Rodríguez, Sergio Osvaldo; Barrera Torres, Karla Osiris; Bernabel Avelar C, Cinthya Marisela |
 | 11-oct-2024 | Factores que intervienen en la adherencia al tratamiento antituberculoso entre las edades de 18 - 90 años: investigación realizada en pacientes que consultan en Unidad de Salud intermedia Guadalupe Soyapango y Lourdes Colón en el período de enero 2023 a abril 2024 | Martínez Lazo, Odalys Arely; Ramírez Duarte, Judith Tatiana; Salguero Palacios, Sofia Vanessa |
 | 11-oct-2024 | Factores asociados a la adherencia terapéutica en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 atendidos en Unidad de Salud San Antonio Abad, julio a agosto 2024 | Castillo Puente, Tania Mercedes; Garay Fuentes, Carlos Eduardo; Umaña Ramírez, Daniela Tatiana |
 | oct-2024 | RIESGOS LABORALES ERGONÓMICOS Y ESTRÉS EN PERSONAL DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, DURANTE MAYO - OCTUBRE 2024 | Ramírez Sánchez, Brenda María; Escamilla Vásquez, Diego José; Estrada Valencia, Ester Noemi |
 | 28-oct-2024 | SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA ASOCIADA A LA ADHERENCIA DEL TRATAMIENTO EN PACIENTES DIABÉTICOS EN PERIODO DE AGOSTO A OCTUBRE 2024 | Pérez Yanes, Brandon Isaiah; Rivas Hernández, Mayra Raquel; Rodríguez Claros, Marvin Arnoldo |
 | 26-oct-2024 | FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 DE 40 A 75 AÑOS” ESTUDIO REALIZADO EN UNIDAD DE SALUD EL TAMARINDO, CONCHAGUA, LA UNIÓN, EN EL PERIODO DE MARZO A JUNIO DE 2024 | BERNAL FLORES, JOSSELYN MARIELA; BERRIOS GONZALES, KARLA MELANY; VENTURA VENTURA, FRANCISCO JOSÉ |
 | oct-2024 | COMPLICACIONES POR FALTA DE ADHERENCIA AL TRATAMIENTO EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS 2, UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA SAN JACINTO, ENERO A AGOSTO 2024 | ALVARENGA ORELLANA, BRENDA ABIGAIL; GARCÍA RAMOS, ARIEL AUGUSTO; GÓMEZ CHACÓN, BELLINY STEFFANY |
 | oct-2024 | INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO PARA INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO EN GESTANTES EN USI AMATEPEC DURANTE MARZO-JULIO 2024 | ASCENCIO VELASCO, KATHERINE AIMEE; GUERRA CRESPIN, KAREN IVONNE; LOPEZ PEREZ, WILLIAM ALEXANDER |
 | 24-oct-2024 | Prevalencia de infecciones de transmisión sexual y características sociodemográficas en mujeres de 18 a 32 años que utilizaron métodos anticonceptivos | Arévalo de Simán, María Teresa; González Alvarado, Victoria María; Villeda Arauz, Kelly Stephany |
 | 2024 | FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL DESARROLLO DE TUBERCULOSIS PULMONAR Y EXTRAPULMONAR | AQUINO LEIVA, NATHALIA ALEJANDRA; ARTEAGA MAYORGA, AARON DAVID; BARRERA JURADO, XOCHITL ANDREA |
 | may-2024 | “Relación de embarazos con factores de riesgos frente a la inscripción en programas preventivos de planificación familiar y atención preconcepcional | Durán Hernández, Andrea Jeannette; Durán Rosa, José Isidro; Zaldaña Umanzor, María Alejandra |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 150