Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/265
Título : | Factores asociados al bajo peso de recién nacidos, unidad comunitaria de salud familiar intermedia, San Francisco Javier, Usuluán, 2020 |
Otros títulos : | Informe final de investigación, para la obtención del título en doctorado en medicina |
Autor : | Parada Penado, E. M. Alas Ángel, H. M. |
Palabras clave : | Factores asociados Bajo peso Recién nacidos Control prenatal |
Fecha de publicación : | oct-2021 |
Editorial : | Universidad Evangélica de El Salvador |
Resumen : | El Bajo Peso al Nacer definido por la academia americana de pediatría como un peso igual a 2 500 g o menor, independientemente de la edad gestacional, se ha convertido en una entidad en ascenso en países en desarrollo y factor de riesgo para morbi-mortalidad. La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, porque utilizo la recolección de datos para probar su hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico. El diagnóstico de bajo peso al nacer del recién nacido se obtuvo de registros de control de recién nacido de madres que asistieron a controles prenatales en la unidad comunitaria de Salud Familiar Intermedia, San Francisco Javier, Usulután, durante el 2020. En el análisis de los datos los resultados obtenidos nos dan a conocer que las madres añosas forman parte de un porcentaje considerable de la población que es afectada por el BPN, incidiendo también que la baja escolaridad y la pobre situación economía son parte de factores en un porcentaje alto que conllevan a este padecimiento, de igual manera patologías como la infección de vías urinarias, el sangrado vaginal y la preeclampsia tiene una alta tasa de probabilidad de llevar a un paciente a padecer de bajo peso al nacer, La muestra del estudio estuvo constituida por 30 recién nacidos de los cuales 10 presentan bajo peso al nacer y 20 presentan peso normal, lo cual nos demostró que entre las patologías que incidieron mas están la preeclampsia, hemorragia vaginal, infecciones vaginales, infecciones de vías urinarias, entre otros. |
URI : | http://localdspace.uees.edu.sv/handle/123456789/265 |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Reporte_final_de_Tesis_REVISADO_28-10-2021.pdf | 519,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.