Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/253
Título : | Calidad de vida y adherencia al tratamiento con metformina y glibenclamida en pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2. Unidad comunitaria de salud familiar de Sacacoyo, junio 2021. |
Otros títulos : | Tesis de investigación |
Autor : | Córdova Chávez, L. G. Galdámez Vásquez, K. G. García Benítez, E. R. |
Palabras clave : | Diabetes Mellitus tipo 2 Adherencia al tratamiento Calidad de vida |
Fecha de publicación : | sep-2021 |
Editorial : | Universidad Evangélica de El Salvador |
Resumen : | Introducción. La Diabetes Mellitus (DM) en El Salvador es un problema de salud pública de importancia, que posee una prevalencia (2016) de 8.8% siendo más frecuente en mujeres, del mismo modo es de alta importancia la adherencia al tratamiento con metformina y glibenclamida por parte de los pacientes diagnosticados con DM tipo 2; se pretenden que las personas logren alcanzar una calidad de vida óptima. Objetivo: Determinar la relación entre la calidad de vida y la adherencia al tratamiento con metformina y glibenclamida en pacientes diagnosticados con Diabetes Mellitus tipo 2. Materiales y Métodos. La investigación fue de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y de alcance correlacional, la muestra fue conformada por 151 pacientes, en cuanto a el tipo de muestreo utilizado fue el no probabilístico por conveniencia. Los instrumentos utilizados fueron: Cuestionario de Adherencia al tratamiento de Morisky y el Cuestionario de Calidad de Vida WHOQOL-BREF Resultados. En cuanto a la calidad de vida se encontró que un 70% presentan una calidad de vida Media y en la adherencia al tratamiento se obtuvo un 68% de personas con adherencia baja. Conclusión. Los pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 presentaron una adherencia baja al tratamiento, una calidad de vida media y que la calidad de vida si se relaciona, aunque de manera débil con la adherencia al tratamiento con metformina y glibenclamida en pacientes diagnosticados con Diabetes Mellitus tipo 2 en la Unidad Comunitaria de Salud Familiar de Sacacoyo. |
URI : | http://localdspace.uees.edu.sv/handle/123456789/253 |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Autorizacion_Biblioteca_mas_autores.pdf | 2,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.