Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://138.99.0.237//handle/123456789/768| Título : | PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN CRM PARA AUTOMATIZAR EL SEGUIMIENTO DE PROSPECTOS Y MEJORAR LA MATRÍCULA DE CARRERAS TÉCNICAS DE ITCA SAN MIGUEL. |
| Otros títulos : | TRABAJO DE GRADUACIÓN PARA OPTAR AL TÍTULO DE MÁSTER EN DIRECCIÓN ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO |
| Autor : | COREAS DE CAMPOS, PRICILA JANET |
| Palabras clave : | IMPLEMENTACIÓN MEJORAR |
| Fecha de publicación : | 22-jun-2024 |
| Editorial : | PRICILA JANET COREAS DE CAMPOS |
| Citación : | (s.f.). Obtenido de xtranet.who.int/lqsi/sites/default/files/attachedfiles/LQMS%2015%20Process%20improveme nt.pdf (s.f.). Obtenido de Automation Anywhere: https://www.automationanywhere.com/la/rpa/crm automation#:~:text=La%20automatizaci%C3%B3n%20de%20la%20CRM,procesos%20y%20m ejorar%20la%20productividad. (s.f.). Obtenido de https://rockcontent.com/es/ (s.f.). Obtenido de https://www.iubenda.com/es/help/43961-que-es-un-eula-y-como-puedes generar-uno |
| Resumen : | El Centro Regional San Miguel, es uno de los campus de ITCA-FEPADE, que ha sido sometido a un análisis del proceso de admisión, cuyos hallazgos reflejan bajos índices de matrícula, prospectos que inician el proceso y no concluyen en matrícula y prospectos que interactúan con la página web pero no reciben seguimiento. Por tanto esta investigación se realizó en el Centro Regional San Miguel, en los próximos tres meses y consta de dos partes, una parte diagnóstica en donde se describen los hallazgos que refieren una situación problemática anterior, para la cual se sugirió una solución innovadora para mejorar la gestión de la relación con los prospectos en el proceso de admisión y mejorar la matrícula. |
| Descripción : | La Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE, es una institución estatal con administración privada, conformada actualmente por cinco campus: La Sede Central en Santa Tecla, y cuatro centros regionales ubicados en Zacatecoluca, San Miguel, Santa Ana y La Unión. Su propuesta de valor está enfocada en la determinación de los cuatro factores claves de éxito del direccionamiento estratégico, la innovación académica, la gestión corporativa, gestión de mercado, gestión de cambios, y los destinatarios de la propuesta son los estudiantes , personal académico, administrativo y personas que deseen desarrollarse profesionalmente. |
| URI : | http://138.99.0.237//handle/123456789/768 |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Recursos Humanos |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.