Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/92
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cisneros Melgar, L. S. | - |
dc.contributor.author | González Calderón, S. A. | - |
dc.contributor.author | González Cuellar, Y. S. | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-12T14:39:20Z | - |
dc.date.available | 2023-04-12T14:39:20Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-26 | - |
dc.identifier.uri | http://localdspace.uees.edu.sv/handle/123456789/92 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo tuvo como objetivo determinar la categoría de severidad de síntomas somáticos en pacientes con Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial entre las edades de 30 a 59 años. El trastorno de síntomas somáticos se presenta cuando una persona siente una ansiedad extrema exagerada a causa de síntomas físicos. Metodología: investigación cuantitativa de tipo descriptivo, no experimental, los participantes fueron 152 pacientes. Resultados: En los resultados se encontró que los pacientes hipertensos son la mayor parte de la población el 32% entre 41 a 45 años, con respecto a Diabetes Mellitus de 36 a 40 años el 24% de pacientes el cual representa mayor porcentaje; las dimensiones también evidenciaron en los pacientes con Diabetes Mellitus que el sistema gastrointestinal es el más afectado con 52.17%; en relación a los pacientes con Hipertensión Arterial, la dimensión mayormente afectada es el sistema musculo esquelético con 54.71%. Discusión: Son más frecuentes en mujeres jóvenes, en poblaciones rurales y en grupos con menor nivel educacional e intelectual. Al evaluar la severidad de síntomas somáticos encontrados en los participantes se manifiesta síntomas somáticos en un nivel moderado. Conclusiones: En relación con el sexo, se concluye que es mayor en mujeres, los pacientes que presentan Diabetes Mellitus se concluyen que el sistema más afectado es el gastrointestinal que sitúan a la población femenina. En cuanto a los pacientes con Hipertensión Arterial el sistema mayormente afectado en nivel alto es el musculoesquelético. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | es_ES |
dc.subject | Determinar | es_ES |
dc.subject | Categoría | es_ES |
dc.subject | Síntomas | es_ES |
dc.subject | Somáticos | es_ES |
dc.subject | Gastrointestinal | es_ES |
dc.subject | Musculo esquelético | es_ES |
dc.title | Categoría de Severidad de Síntomas Somáticos en Pacientes con Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial entre las edades de 30 a 59 años, estudio realizado en Unidad Comunitaria de Salud Familiar Barrios, San Salvador en el Periodo de Mayo a Junio de 2022 | es_ES |
dc.title.alternative | Informe final de investigación presentado a la comisión evaluadora para su revisión y aprobación para optar al título de doctorado en medicina | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Categoria_de_Severidad_de_Sintomas_Somaticos_en_Pacientes_con_Diabetes_Mellitus_e_Hipertension_Arterial_entre_las_edades_de.pdf | 771,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.