Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/89
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fuentes Velásquez, M. J. | - |
dc.contributor.author | Pocasangre Hernández, G. A. | - |
dc.contributor.author | Romero Flores, K. E. | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-12T14:37:52Z | - |
dc.date.available | 2023-04-12T14:37:52Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-10 | - |
dc.identifier.uri | http://localdspace.uees.edu.sv/handle/123456789/89 | - |
dc.description.abstract | La hipertensión arterial es una enfermedad no transmisible de etiología múltiple, caracterizada por la elevación de la presión arterial que está muy relacionada como un factor predisponente para el desarrollo de la enfermedad renal crónica. OBJETIVO: Analizar la relación de la adherencia terapéutica y el grado de lesión renal en pacientes hipertensos de la Unidad de Salud San Miguelito, 2022. MATERIALES Y MÉTODOS: se realizó un estudio cuantitativo, analítico no experimental, transversal; con los pacientes que consultan en dicho establecimiento con diagnóstico de HTA entre 18 a 65 años, siendo la muestra de estudio de 155 pacientes. RESULTADOS: De la población encuestada el 43.87% y el 41.29% se encuentran en estadio 1 y estadio 2 de lesión renal respectivamente. En relación con la adherencia terapéutica, se observó que el 51% de la población hipertensa encuestada no se encuentra adherida a su tratamiento y el 49% sí lo está. Según el cálculo de correlación a través de Pearson (0.184327514) se observó una relación directamente proporcional en donde todo aquel paciente adherido a su tratamiento tiene menor grado de lesión renal mientras que, el paciente hipertenso no adherido a su tratamiento tiene mayor riesgo de lesión renal. CONCLUSIÓN: La no adherencia terapéutica en pacientes hipertensos se correlaciona de manera proporcional al riesgo de lesión renal. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | es_ES |
dc.subject | Hipertensión arterial | es_ES |
dc.subject | Adherencia terapéutica | es_ES |
dc.subject | Lesión Renal | es_ES |
dc.subject | Fórmula de Pearson | es_ES |
dc.subject | Enfermedad no transmisible | es_ES |
dc.title | Relación de adherencia terapéutica y el grado de lesión renal en pacientes hipertensos de la unidad de salud San Miguelito, 2022. | es_ES |
dc.title.alternative | Informe final de tesis | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INFORME_DE_INVESTIGACIOYN_G20_05102022.pdf | 766,49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.