Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/82
Título : | Factores de Riesgo para Trastornos Hipertensivos del Embarazo |
Otros títulos : | Factores de riesgo para trastornos hipertensivos del embarazo en las pacientes adscritas en la Unidad de Salud Chalatenango Informe de Investigación |
Autor : | Hernández Martínez, S. E. Martínez Jacobo, J. A. Martínez Rosales, E. O. |
Palabras clave : | Trastornos hipertensivos del embarazo Factores de riesgo Casos y controles |
Fecha de publicación : | sep-2022 |
Editorial : | Universidad Evangélica de El Salvador |
Resumen : | Introducción: Los trastornos hipertensivos del embarazo (THE) complican entre 5 y 10% de los embarazos y conforman, junto con la hemorragia y las infecciones, parte de la triada mortal durante el embarazo. A pesar de que la fisiopatología de estos trastornos no se comprende completamente, diferentes factores de riesgo se han relacionados con el desarrollo de THE. Metodología: Se realizó un estudio con enfoque cuantitativo, observacional analítico de casos y controles con un universo de 54 pacientes (18 casos y 36 controles) Seleccionando dos controles para cada caso por emparejamiento de la variable edad. Resultados: Todos los THE descritos en la literatura se evidenciaron en el grupo de casos, la preeclampsia (56%), Hipertensión arterial crónica con preeclampsia sobreagregada (22%) hipertensión arterial crónica (11%) e hipertensión gestacional (11%). Del universo total el 88.8% presentaba al menos un factor de riesgo para THE y del grupo de casos un 94.4% presentaba al momento de su inscripción prenatal al menos un factor de riesgo, una de cada 4 embarazadas con factores de riesgo no fue referida a control prenatal especializado. Al analizar los factores mediante Odds ratio los resultados del estudio destacan dos factores de riesgo como principales relacionados con el desarrollo de THE: Preeclampsia previa e índice de masa corporal mayor a 25 kg/m2 siendo este último el factor detectado con más frecuencia en las pacientes que desarrollaron THE, el resto de los factores de riesgo no presentaron significancia estadística o no se presentaron en la población estudiada. |
URI : | http://localdspace.uees.edu.sv/handle/123456789/82 |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Factores_de_riesgo_para_trastornos_hipertensivos_del_embarazo_en_las_pacientes_adscritas_en_US_Chalatenango.pdf | 406,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.