Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/81
Título : | Factores de riesgo asociados a hipertensión arterial, en pacientes que consultan en unidad comunitaria de salud familiar básica cauta arriba |
Otros títulos : | Informe final de investigación para la obtención del título en Doctorado en Medicina |
Autor : | López Batres, E. G. Martínez Arias, R. A. Pineda Pineda, E. A. |
Palabras clave : | Hipertensión Arterial Factores de riesgo modificables Factores de riesgo no modificables |
Fecha de publicación : | sep-2022 |
Editorial : | Universidad Evangélica de El Salvador |
Resumen : | La hipertensión arterial es un trastorno medico grave que puede incrementar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, cerebrales, renales entre otras, siendo una importante causa de defunción prematura, causando 7.5 millones de muertes anuales en forma global, lo que equivaldría al 13% de todas las causas de muerte. (1). El objetivo del estudio fue determinar los factores de riesgo asociados a hipertensión arterial en pacientes que consultan en Unidad comunitaria de salud familiar básica, Cauta Arriba, Guaymango, Ahuachapán, La metodología utilizada fue un enfoque cuantitativo, transversal, retrospectivo, analítico con una muestra de 67 pacientes, y dando los siguientes resultados el 70% factor de riesgo sobrepeso/obesidad, seguida de mala nutrición con un 47%, sedentarismo con el 41%, tabaquismo con el 29% y alcoholismo con el 13%, como factores de riesgo modificables, en relación a los factores de riesgo no modificables, la herencia con el 66%, seguido de la edad con el 62% y el sexo con un porcentaje de 60% para el femenino y 40% para el masculino; en conclusión para el análisis inferencial se demostró que los factores de riesgo modificables y no modificables están relacionados a hipertensión arterial, ya que se obtuvo un chí cuadrado de 0.001. |
URI : | http://localdspace.uees.edu.sv/handle/123456789/81 |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FACTORES_DE_RIESGO_ASOCIADOS_A_HIPERTENSION_ARTERIAL_EN_PACIENTES_QUE_CONSULTAN_EN_UCSFB_CAUTA_ARRIBA_GRUPO_31.pdf | 741,8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.