Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/744Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ALVARADO MARTÍNEZ, MARCELA BEATRIZ | - |
| dc.contributor.author | ARTIGA VIDES, YORLENY DAYANARA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-06T16:26:42Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-06T16:26:42Z | - |
| dc.date.issued | 2023-08-20 | - |
| dc.identifier.citation | . | es_ES |
| dc.identifier.issn | . | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:80/handle/123456789/744 | - |
| dc.description | Por otra parte, el alto consumo de sodio en la población es uno de los tres principales factores nutricionales en todo el mundo. La evidencia científica demuestra una relación entre un elevado consumo de sodio y el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT). En efecto, el 10% de las muertes por ECNT se relaciona con factores modificables como la ingesta excesiva de este mineral. ( | es_ES |
| dc.description.abstract | El consumo de sal ha ido incrementando gradualmente a nivel mundial y esto se debe a muchos factores. Por lo que el propósito de la investigación fue determinar los conocimientos, actitudes y prácticas del consumo de sal en estudiantes de la licenciatura de Nutrición y Dietética de la Universidad Evangélica de El Salvador. El método que se utilizó para la investigación fue de enfoque cuantitativo, de tipo observacional, descriptivo, transversal y prospectivo. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Dra. Cristina Juárez de Amaya Rectora Dra. Mirna García de González Vicerrectora académica Dra. Aydeé Rivera de Parada Rectora de Investigaciones y Proyección Social Dr. Carlos Miguel Mónchez Decano de la Facultad de Medicina Dra. Claudia Flores Vicedecano de la Facultad de Medicina Lic. Johanna de Chavarría Coordinadora de la carrera de Nutrición y Dietétic | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | MARCELA BEATRIZ ALVARADO MARTÍNEZ YORLENY DAYANARA ARTIGA VIDES | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | .;. | - |
| dc.subject | s sociodemográficas | es_ES |
| dc.title | CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS DEL CONSUMO DE SAL EN ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA DE LA UEE | es_ES |
| dc.title.alternative | INFORME FINAL PARA OPTAR AL TÍTULO DE LICENCIATURA EN NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición y Dietética | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo_de_investigacion (2).pdf | 1,76 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
