Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/743Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bolaños Quintana, Gabriela María | - |
| dc.contributor.author | Menéndez Marroquín, Adriana Paola | - |
| dc.contributor.author | Murillo Navarro, Erika Ivette | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-06T16:26:26Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-06T16:26:26Z | - |
| dc.date.issued | 2023-08-09 | - |
| dc.identifier.citation | . | es_ES |
| dc.identifier.issn | . | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:80/handle/123456789/743 | - |
| dc.description | La obesidad y el sobrepeso son problemas de salud que indican una acumulación excesiva y anormal de grasa corporal y conducen a efectos adversos para la salud.1 Los estudios epidemiológicos han identificado la obesidad y el sobrepeso como factores de riesgo de varias enfermedades, como la diabetes, varios tipos de cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la hipertensión.2 La creciente prevalencia del IMC alto y la mortalidad resultante amenazan la salud de las personas en muchos países. Además, causa efectos destructivos para la salud y una carga financiera para las personas y la sociedad | es_ES |
| dc.description.abstract | El índice de masa corporal (IMC), la circunferencia de la cintura (CC) y la relación cintura/altura (RCA) son medidas antropométricas para valorar el estado nutricional, la grasa visceral, el riesgo cardiovascular y metabólico. En el presente trabajo los indicadores antropométricos fueron usados para determinar el riesgo cardiometabólico en el personal de la empresa INDUPLASAL El diseño de la investigación fue de tipo observacional, descriptiva y transversal. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Bolaños Quintana, Gabriela María Menéndez Marroquín Adriana Paola Murillo Navarro Erika Ivette | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Bolaños Quintana, Gabriela María Menéndez Marroquín Adriana Paola Murillo Navarro Erika Ivette | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | .;. | - |
| dc.subject | INDUPLASAL | es_ES |
| dc.title | Riesgo cardiometabólico en el personal de la empresa Industria Plástica Salvadoreña. Febrero a junio 202 | es_ES |
| dc.title.alternative | . | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición y Dietética | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo_de_investigacion (1).pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
