Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/742| Título : | Nivel de fitness cardiorrespiratorio de personal de salud de Unidades de Salud del Ministerio de Salud de El Salvador |
| Otros títulos : | TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OPTAR POR TÍTULO DE LICENCIATURA EN NUTRICIÓN Y DIETÉTICA. |
| Autor : | Hernández Pérez, Kristhian Alessandro Linares Rivas, Karla Stephanie Vides Jove, Pedro Luis |
| Palabras clave : | FitCR |
| Fecha de publicación : | 1-jun-2023 |
| Editorial : | Hernández Pérez, Kristhian Alessandro Linares Rivas, Karla Stephanie Vides Jovel, Pedro Luis |
| Citación : | . |
| Citación : | .;. |
| Resumen : | El estudio se realizó con un grupo de 68 personas entre ellos Médicos, enfermeras, Odontólogos, Laboratorio clínico y psicología en las edades de 20-59 años que laboraban en las unidades de salud; Unidad de Salud Hábitat Confíen, Unidad de salud Dr. Edmundo Avalos La Guardia Santo Tomas y Unidad Periférica de San Vicente. Este estudio se llevó a cabo con un enfoque cuantitativo y de tipo descriptivo transversal. Esta investigación resalta la importancia de abordar la salud y el bienestar del personal de salud en unidades de primer nivel de atención, ya que se encontró un déficit a nivel de fitness cardiorrespiratorio, malnutrición por exceso de peso y nivel de actividad física bajo, que pueden llegar a tener impactos negativos en su desempeño laboral y en la calidad del cuidado que brindan a los pacientes. |
| Descripción : | El presente documento describe la situación actual sobre el Fitness Cardiorrespiratorio que presenta el personal de salud de las unidades de salud; Unidad de Salud Hábitat Confíen, Unidad de salud Dr. Edmundo Avalos La Guardia Santo Tomas y Unidad Periférica de San Vicente. Con el objetivo principal de determinar el estado nutricional a través del nivel de Fitness Cardiorrespiratorio, el cual es un indicador fisiológico por medio del cual se mide la capacidad máxima de una persona para consumir oxígeno (VO2max) como respuesta a las demandas energéticas del organismo. |
| URI : | http://localhost:80/handle/123456789/742 |
| ISSN : | . |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición y Dietética |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_Grupo_2.pdf | 2,1 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
