Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/742Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hernández Pérez, Kristhian Alessandro | - |
| dc.contributor.author | Linares Rivas, Karla Stephanie | - |
| dc.contributor.author | Vides Jove, Pedro Luis | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-06T16:25:40Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-06T16:25:40Z | - |
| dc.date.issued | 2023-06-01 | - |
| dc.identifier.citation | . | es_ES |
| dc.identifier.issn | . | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:80/handle/123456789/742 | - |
| dc.description | El presente documento describe la situación actual sobre el Fitness Cardiorrespiratorio que presenta el personal de salud de las unidades de salud; Unidad de Salud Hábitat Confíen, Unidad de salud Dr. Edmundo Avalos La Guardia Santo Tomas y Unidad Periférica de San Vicente. Con el objetivo principal de determinar el estado nutricional a través del nivel de Fitness Cardiorrespiratorio, el cual es un indicador fisiológico por medio del cual se mide la capacidad máxima de una persona para consumir oxígeno (VO2max) como respuesta a las demandas energéticas del organismo. | es_ES |
| dc.description.abstract | El estudio se realizó con un grupo de 68 personas entre ellos Médicos, enfermeras, Odontólogos, Laboratorio clínico y psicología en las edades de 20-59 años que laboraban en las unidades de salud; Unidad de Salud Hábitat Confíen, Unidad de salud Dr. Edmundo Avalos La Guardia Santo Tomas y Unidad Periférica de San Vicente. Este estudio se llevó a cabo con un enfoque cuantitativo y de tipo descriptivo transversal. Esta investigación resalta la importancia de abordar la salud y el bienestar del personal de salud en unidades de primer nivel de atención, ya que se encontró un déficit a nivel de fitness cardiorrespiratorio, malnutrición por exceso de peso y nivel de actividad física bajo, que pueden llegar a tener impactos negativos en su desempeño laboral y en la calidad del cuidado que brindan a los pacientes. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Hernández Pérez, Kristhian Alessandro Linares Rivas, Karla Stephanie Vides Jovel, Pedro Luis | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Hernández Pérez, Kristhian Alessandro Linares Rivas, Karla Stephanie Vides Jovel, Pedro Luis | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | .;. | - |
| dc.subject | FitCR | es_ES |
| dc.title | Nivel de fitness cardiorrespiratorio de personal de salud de Unidades de Salud del Ministerio de Salud de El Salvador | es_ES |
| dc.title.alternative | TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OPTAR POR TÍTULO DE LICENCIATURA EN NUTRICIÓN Y DIETÉTICA. | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición y Dietética | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_Grupo_2.pdf | 2,1 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
