Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/738| Título : | ´EFECTO DE LA PASTEURIZACIÓN SOBRE CONTENIDO CALÓRICO Y ACIDEZ DE LECHE MATERNA RECOLECTADA EN EL BANCO DE LECHE HUMANA |
| Otros títulos : | STUDIO REALIZADO EN EL BANCO DE LECHE HUMANA DEL HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER “DRA. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ” DE EL SALVADOR |
| Autor : | LÓPEZ LEMUS, KARLA MARÍ |
| Palabras clave : | análisis pasteurizada |
| Fecha de publicación : | 1-jul-2020 |
| Editorial : | LÓPEZ LEMUS, KARLA MARÍA RODRÍGUEZ SOLANO, CLAUDIA PATRICIA |
| Citación : | . |
| Citación : | 1;1 |
| Resumen : | La leche materna que se recolecta en el Banco de Leche Humana en el Hospital Nacional de la Mujer “Dra. María Isabel Rodríguez” de El Salvador, debe de ser sometida a análisis físico-químicos, entre estos se incluyen la determinación de la acidez y la determinación de crematócrito, para luego ser pasteurizada por el método de Holder. El objetivo del estudio es determinar si se producen cambios en el contenido calórico y acidez post pasteurización de la leche materna recolectada en el BLH de leche tipo calostro y madura |
| Descripción : | La presente investigación se refiere al efecto de la pasteurización sobre el contenido calórico y la acidez de la leche materna recolectada en el Banco de Leche Humana del Hospital Nacional de la Mujer, con la intención de identificar si dicho proceso provoco algún cambio de calorías o modificación de acidez |
| URI : | http://localhost:80/handle/123456789/738 |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición y Dietética |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| informefinal.pdf | NUTRICIÓN | 1,84 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
