Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/738Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LÓPEZ LEMUS, KARLA MARÍ | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-06T14:17:48Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-06T14:17:48Z | - |
| dc.date.issued | 2020-07-01 | - |
| dc.identifier.citation | . | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://localhost:80/handle/123456789/738 | - |
| dc.description | La presente investigación se refiere al efecto de la pasteurización sobre el contenido calórico y la acidez de la leche materna recolectada en el Banco de Leche Humana del Hospital Nacional de la Mujer, con la intención de identificar si dicho proceso provoco algún cambio de calorías o modificación de acidez | es_ES |
| dc.description.abstract | La leche materna que se recolecta en el Banco de Leche Humana en el Hospital Nacional de la Mujer “Dra. María Isabel Rodríguez” de El Salvador, debe de ser sometida a análisis físico-químicos, entre estos se incluyen la determinación de la acidez y la determinación de crematócrito, para luego ser pasteurizada por el método de Holder. El objetivo del estudio es determinar si se producen cambios en el contenido calórico y acidez post pasteurización de la leche materna recolectada en el BLH de leche tipo calostro y madura | es_ES |
| dc.description.sponsorship | . | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | LÓPEZ LEMUS, KARLA MARÍA RODRÍGUEZ SOLANO, CLAUDIA PATRICIA | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | 1;1 | - |
| dc.subject | análisis | es_ES |
| dc.subject | pasteurizada | es_ES |
| dc.title | ´EFECTO DE LA PASTEURIZACIÓN SOBRE CONTENIDO CALÓRICO Y ACIDEZ DE LECHE MATERNA RECOLECTADA EN EL BANCO DE LECHE HUMANA | es_ES |
| dc.title.alternative | STUDIO REALIZADO EN EL BANCO DE LECHE HUMANA DEL HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER “DRA. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ” DE EL SALVADOR | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición y Dietética | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| informefinal.pdf | NUTRICIÓN | 1,84 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
