Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/706Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ramírez Sánchez, Brenda María | - |
| dc.contributor.author | Escamilla Vásquez, Diego José | - |
| dc.contributor.author | Estrada Valencia, Ester Noemi | - |
| dc.date.accessioned | 2025-04-07T14:25:50Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-07T14:25:50Z | - |
| dc.date.issued | 2024-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:80/handle/123456789/706 | - |
| dc.description | Estudio de los riesgos laborales ergonómicos y estrés en personal de salud de primer nivel de atención, durante mayo - octubre 2024 - Investigación realizada en la Unidad de Salud Especializada de San Martín en San Salvador | es_ES |
| dc.description.abstract | El presente documento contiene el proyecto del estudio que no solo pretende trasladar información clara al respecto, sino también la identificación de los riesgos laborales relacionados con la cultura ergonómica y el estrés, por medio del uso de encuestas y tabuladores en la población meta, que permita el generar medidas que puedan ser fácilmente implementadas en cada unidad de salud y con ello poder reducir el estrés en el trabajador y mejorar el ambiente laboral. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.title | RIESGOS LABORALES ERGONÓMICOS Y ESTRÉS EN PERSONAL DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, DURANTE MAYO - OCTUBRE 2024 | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Doctorado en Medicina | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| INFORME FINAL GPO 64 OCT 27 (1).pdf | 2,69 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
