
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/482
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guzmán Iraheta, C. A. | - |
dc.contributor.author | Tábora Madrid, R. M. | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-05T15:24:57Z | - |
dc.date.available | 2025-03-05T15:24:57Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-14 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:80/handle/123456789/482 | - |
dc.description.abstract | La pancreatitis secundaria a hipertrigliceridemia es la tercera causa de pancreatitis aguda en la mayoría de casos, teniendo como factor de riesgo un valor de triglicéridos mayor a 1000mg/dl. El objetivo del tratamiento médico es disminuir los valores plasmáticos de triglicéridos a niveles menores de 500 mg/dl. A pesar de ser una de las patologías pancreáticas menos frecuentes, es de vital importancia el diagnóstico oportuno, para iniciar el tratamiento adecuado, así como el pronóstico de complicaciones, a fin de evitar un desenlace desfavorable para el paciente. Objetivos: Describir los métodos diagnósticos y manejo actual de pancreatitis aguda por hipertrigliceridemia. Métodos: Se realizó una revisión sistemática de artículos científicos consultando la base de datos como: PubMed, Scielo, Medline, Hinari, Google académico, Intramed, Conchrane Library, Google Scholar, UptoDate entre otras fuentes. Resultados: En la revisión realizada de los estudios se pudo identificar que dos de tres criterios hacen diagnóstico de pancreatitis aguda secundaria a hipertrigliceridemia (el dolor abdominal, elevación de lipasa tres veces mayor al límite superior valores de triglicéridos mayor de 1000 mg/dl e imágenes de pancreatitis aguda en tomografía computarizada); además el manejo consistió en insulina y heparina que es un tratamiento seguro y económico; la utilización de plasmaféresis aun no es disponible en todos los centros. Conclusiones: La pancreatitis aguda secundaria a hipertrigliceridemia amerita un rápido diagnóstico, para iniciar el tratamiento adecuado. Los datos recientes apuntan a un curso severo de la enfermedad con un mayor nivel de triglicéridos al ingreso. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | es_ES |
dc.subject | pancreatitis aguda | es_ES |
dc.subject | hipertrigliceridemia | es_ES |
dc.subject | diagnóstico | es_ES |
dc.subject | tratamiento | es_ES |
dc.subject | plasmaféresis | es_ES |
dc.title | Actualización sobre diagnóstico y tratamiento de pancreatitis aguda secundaria a hipertrigliceridemia | es_ES |
dc.title.alternative | Revisión Bibliográfica para Seminario de graduación | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INFORME-FINAL_1.pdf | 311,01 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.