Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/402
Título : | Factores socioculturales que limitan el uso de anticonceptivos en mujeres de 18-45 años en cantón San Rafael, Tacuba, Ahuachapán, 2021 |
Otros títulos : | Informe final de investigación, para la obtención del título en doctorado en medicina |
Autor : | Silva Guido, K. F. Flores Flores, A. G. Alférez Segura, A. H. |
Palabras clave : | Anticonceptivos Planificación familiar Factor cultural Factor social |
Fecha de publicación : | oct-2021 |
Editorial : | Universidad Evangélica de El Salvador |
Resumen : | Los métodos anticonceptivos son de gran utilidad para la promoción de la planificación familiar, y también para prevenir embarazos no deseados, que cobra un alto precio en la salud de la mujer. El objetivo de la investigacion fue determinar los factores socioculturales que limitan el uso de los anticonceptivos en la comunidad femenina de Cantón San Rafael, la cual cuenta con 677 mujeres entre 18 a 45 años. La investigación realizada fue analítica; se tomó una muestra de 254 mujeres, a las cuales se les paso el instrumento de la encuesta con el fin de recolectar la información necesaria para correlacionar las variables de la investigación, y procesarla de manera que, Cantón San Rafael, cuenta con un 60% de deserción escolar en su población femenina; muchas no cursan más del sexto grado, también no forjan relaciones estables basadas en el matrimonio un 65%; ya que viven en unión libre en su mayoría, la religión, tiene participación importante en la comunidad, la creencia predominante es la evangélica con un 67%. En cuanto a la procedencia el 100% es de área rural. Por lo tanto, según los resultados de chi cuadrado, las variables independientes resultaron estadísticamente significativas ya que presentaron valores de p inferiores a 0.05, por lo que se concluye que, los factores socioculturales como la religión, escolaridad, procedencia y estado civil, son los principales factores que limitan la aceptación de los métodos anticonceptivos en la población femenina del Cantón San Rafael. |
URI : | http://localdspace.uees.edu.sv/handle/123456789/402 |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Factores socioculturales que limitan el uso de anticonceptivos.pdf | 2,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.