Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/395
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guevara Montano, E. B. | - |
dc.contributor.author | Renderos Cruz, M. de la P. | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-01T15:49:26Z | - |
dc.date.available | 2023-06-01T15:49:26Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-28 | - |
dc.identifier.uri | http://localdspace.uees.edu.sv/handle/123456789/395 | - |
dc.description.abstract | El tema investigado de esta tesis de grado es “Efectos de la pandemia del COVID-19 en la migración y comercio exterior de El Salvador, en el periodo marzo-diciembre de 2020”, el cual está dividido en Capítulo I: Planteamiento del problema, descripción problemática, objetivos de la investigación, enunciado del problema; Capítulo II: Marco histórico, teórico y legal; Capítulo III: Metodología de la investigación, enfoque, tipo de estudio; Capítulo IV: Análisis y discusión de los resultados y Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones. En la investigación se presentan los efectos en la migración y el comercio exterior de la pandemia del COVID-19, así como de las medidas de contención adoptadas por parte del Gobierno de El Salvador. La importancia de este tema radica, en verificar si estas medidas fueron las adecuadas, permitiendo a partir de ello, sugerir lineamientos que permitan en un futuro afrontar de mejora manera y con la mayor preparación posible emergencias de esta naturaleza, basándonos siempre en nuestras leyes e impulsando medidas adecuadas para lograr mantener las actividades y así lograr siempre un beneficio económico que impulse a nuestro país El Salvador | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | es_ES |
dc.subject | Efectos | es_ES |
dc.subject | Pandemia del COVID-19 | es_ES |
dc.subject | Migración y comercio exterior | es_ES |
dc.subject | El Salvador | es_ES |
dc.title | Efectos de la pandemia del COVID-19 en materia migratoria y de comercio exterior en El Salvador, durante el periodo marzo-diciembre de 2020 | es_ES |
dc.title.alternative | Informe de trabajo de graduación para su presentación a la comisión evaluadora para su revisión y aprobación. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Ciencias Jurídicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
22Efectos_de_la_pandemia_del_COVID-19_en_materia_migratoria_y_ (1).pdf | 1,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.