Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/372
Título : | Evolución en el desarrollo del tercer molar inferior, en pacientes de 10 a 21 años de edad que acuden a la FOUEES de Enero a Diciembre del año 2019 |
Otros títulos : | Informe final del trabajo de graduación |
Autor : | Huezo Barraza, A. J. Segovia Rivas, G. M. Villeda Cuestas, E. A. |
Palabras clave : | Desarrollo dentario Dientes primarios Dientes permanentes Tercera molar inferior Radiografía panorámica Calcificación dental |
Fecha de publicación : | oct-2020 |
Editorial : | Universidad Evangélica de El Salvador |
Resumen : | Conocer el proceso de desarrollo dentario, desde su inicio (genesis), hasta su aparición en boca (dientes primarios y permanentes), es de utilidad en la práctica Odontológica. Ya que sirve como un instrumento básico para el diagnostico, plan de tratamiento y pronostico de cualquier tipo de patología. El presente trabajo fue diseñado bajo un método analítico. Se revisaron todas las radiografías panorámicas impresas, tomadas en el periodo Enero a Diciembre 2019, se seleccionaron 54 radiografías panorámicas, las cuales cumplieron con los criterios de inclusión de este estudio, se procedió a extraer los datos según la ficha de recolección de datos de forma codificada para asegurar la confidencialidad del paciente. Se utilizó el software SPSS para el análisis descriptivo de los datos, determinando el tipo de prueba estadística para comparar los valores obtenidos entre ellos (prueba T de Student). El propósito de este estudio consistió en poder establecer una relación entre la edad cronológica del paciente con las etapas de calcificación de la tercera molar inferior mediante radiografías panorámicas impresas, en pacientes de 10 a 21 años de edad, que acudieron a la FOUEES durante el año 2019. |
URI : | http://localdspace.uees.edu.sv/handle/123456789/372 |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Cirugía Dental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
evolucion.pdf | 35,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.