Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/372
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Huezo Barraza, A. J. | - |
dc.contributor.author | Segovia Rivas, G. M. | - |
dc.contributor.author | Villeda Cuestas, E. A. | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-31T19:16:24Z | - |
dc.date.available | 2023-05-31T19:16:24Z | - |
dc.date.issued | 2020-10 | - |
dc.identifier.uri | http://localdspace.uees.edu.sv/handle/123456789/372 | - |
dc.description.abstract | Conocer el proceso de desarrollo dentario, desde su inicio (genesis), hasta su aparición en boca (dientes primarios y permanentes), es de utilidad en la práctica Odontológica. Ya que sirve como un instrumento básico para el diagnostico, plan de tratamiento y pronostico de cualquier tipo de patología. El presente trabajo fue diseñado bajo un método analítico. Se revisaron todas las radiografías panorámicas impresas, tomadas en el periodo Enero a Diciembre 2019, se seleccionaron 54 radiografías panorámicas, las cuales cumplieron con los criterios de inclusión de este estudio, se procedió a extraer los datos según la ficha de recolección de datos de forma codificada para asegurar la confidencialidad del paciente. Se utilizó el software SPSS para el análisis descriptivo de los datos, determinando el tipo de prueba estadística para comparar los valores obtenidos entre ellos (prueba T de Student). El propósito de este estudio consistió en poder establecer una relación entre la edad cronológica del paciente con las etapas de calcificación de la tercera molar inferior mediante radiografías panorámicas impresas, en pacientes de 10 a 21 años de edad, que acudieron a la FOUEES durante el año 2019. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | es_ES |
dc.subject | Desarrollo dentario | es_ES |
dc.subject | Dientes primarios | es_ES |
dc.subject | Dientes permanentes | es_ES |
dc.subject | Tercera molar inferior | es_ES |
dc.subject | Radiografía panorámica | es_ES |
dc.subject | Calcificación dental | es_ES |
dc.title | Evolución en el desarrollo del tercer molar inferior, en pacientes de 10 a 21 años de edad que acuden a la FOUEES de Enero a Diciembre del año 2019 | es_ES |
dc.title.alternative | Informe final del trabajo de graduación | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Cirugía Dental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
evolucion.pdf | 35,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.