Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/35
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Campos Marinero, P. M. | - |
dc.contributor.author | Ganuza de Corleto, K. E. | - |
dc.contributor.author | Rivera de Aquino, C. M. | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-30T19:59:25Z | - |
dc.date.available | 2023-03-30T19:59:25Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-04 | - |
dc.identifier.uri | http://localdspace.uees.edu.sv/handle/123456789/35 | - |
dc.description.abstract | La Seguridad y Salud Ocupacional no es un tema nuevo, ha venido evolucionando en todo el mundo desde épocas antes de Cristo, y aunque en la mayoría de los países se rigen por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés), en El Salvador, no había ninguna normativa específica que proporcionara los lineamientos a seguir, hasta que se creó la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, la cual entró en vigor en el año 2010. La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, al ser una empresa de gobierno, ha ido implementando los programas establecidos en la ley, los cuales son proyectados a corto, mediano y largo plazo. Por lo anterior, existe la necesidad no sólo de ejecutar las actividades que involucren a los elementos de la Ley, sino también de sistematizarlos y automatizarlos, para que sirvan de base a la Administración Superior en la toma de decisiones, con la finalidad de reducir los riesgos por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, relacionados a los puestos de trabajo y sensibilizar a los trabajadores en las acciones preventivas y correctivas a realizar. Por otra parte, se debe de considerar que, a pesar de que el Puerto de Acajutla cumple con los elementos establecido en la Ley, todos los trabajadores están expuestos a peligros y riesgos en su día a día, es por ello, que se hizo necesario la implementación de herramientas tecnológicas que ayudaran a registrar las actividades planificadas y las ejecutadas, y los sucesos que acontecen en las operaciones, que permitieran obtener resultados de manera oportuna. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | es_ES |
dc.subject | Innovación | es_ES |
dc.subject | Seguridad Ocupacional | es_ES |
dc.subject | Microsoft | es_ES |
dc.subject | Riesgo laboral | es_ES |
dc.title | Aplicación de los sistemas Power App y Power BI para automatizar el proceso de prevención de riesgos ocupacionales en el Puerto de Acajutla | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración de Recursos Humanos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TRABAJO_DE_INVESTIGACION_PUERTO_DE_ACAJUTLA.pdf | 4,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.