Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/332
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Roverso Valladares, R. M. | - |
dc.contributor.author | Soto Bonilla, J. R. | - |
dc.contributor.author | Zamora Cuéllar, J. F. | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-29T20:38:27Z | - |
dc.date.available | 2023-05-29T20:38:27Z | - |
dc.date.issued | 2020-10 | - |
dc.identifier.uri | http://localdspace.uees.edu.sv/handle/123456789/332 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: analizar la eficacia y seguridad del extracto de Pelargonium sidoides como tratamiento coadyuvante en pacientes con infecciones del tracto respiratorio superior. Metodología: A través de una búsqueda sistemática, se realizó la revisión de ensayos clínicos y revisiones sistemáticas que evaluaron la eficacia y seguridad del P. sidoides como tratamiento en infecciones agudas del tracto respiratorio superior publicados en el periodo de 2015 a 2020. Se encontraron un total de 134 artículos y de acuerdo con los criterios de inclusión, se seleccionaron 14 estudios a los cuales se les realizó una lectura crítica y se presentan los resultados de éstos. Resultados: se identificaron 6 ensayos clínicos y 8 revisiones sistemáticas excluyendo toda la literatura de antes de del año 2015 concluyendo en la mayoría de estos la eficacia en algunos estudios mayor o igual al 90% al décimo día en comparación al grupo placebo y buena tolerancia en algunos estudios se reportan datos hasta menos 5% de eventos adversos la mayoría en uso solo o combinado con medicamento de uso tradicional de IRAS demostrando la eficacia tanto en pacientes pediátricos como adultos. Conclusiones: El extracto de P. sidoides ha demostrado eficacia y seguridad para aliviar la sintomatología clínica respiratoria en múltiples infecciones (virales y bacterianas); sin embargo, hay que considerar que, al momento, la evidencia científica es limitada para poder considerarse como tratamiento coadyuvante, por lo que se requiere mayor investigación al respecto, sobre todo en Latinoamérica. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | es_ES |
dc.subject | Eficacia farmacológica | es_ES |
dc.subject | Seguridad farmacológica, | es_ES |
dc.subject | Pelargonium sidoides | es_ES |
dc.subject | EPs 7630 | es_ES |
dc.subject | Revisión | es_ES |
dc.subject | Planta | es_ES |
dc.title | Eficacia y seguridad del extracto Pelargonium Sidoides como tratamiento en infecciones del tracto respiratorio superior | es_ES |
dc.title.alternative | Revisión bibliográfica para la obtención de: Título doctorado en medicina | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
eficacia.pdf | 1,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.