Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/296
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Polanco Argueta, D. C. | - |
dc.contributor.author | Méndez Monge, N. M. | - |
dc.contributor.author | Bernal Montenegro, M. R. | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-18T13:51:34Z | - |
dc.date.available | 2023-05-18T13:51:34Z | - |
dc.date.issued | 2021-06 | - |
dc.identifier.uri | http://localdspace.uees.edu.sv/handle/123456789/296 | - |
dc.description.abstract | El objetivo principal del presente trabajo fue describir los niveles de presencia de afectaciones psicopatológicas en los colaboradores del departamento de operaciones de la empresa de servicio ANDA Región Metropolitana de El Salvador durante la pandemia por COVID-19, esto debido a los cambios que se han debido de enfrentar en la vida cotidiana de la población salvadoreña, lo que ha generado un ambiente idóneo para la proliferación de sintomatología patológica, sumado a esto los cambios en el ámbito laboral no han sido la excepción, ya que dicha área se ha visto vulnerada debido a la incertidumbre de la empresas en cuanto al manejo de los riesgos psicosociales en los colaboradores. Para poder dar respuesta a la pregunta de investigación ¿Cuál es el nivel de presencia de afectaciones psicopatológicas en los colaboradores del departamento de operaciones de la empresa de servicios ANDA Región Metropolitana de El Salvador, durante la pandemia por COVID-19? Se hizo uso de un tipo de investigación cualitativo con un diseño no experimental de tipo trasversal. Para la recolección de datos se utilizó el inventario de afectaciones psicopatológicas dentro del área laboral, PMB, creado por Polanco, Méndez y Bernal, la cual utiliza una escala tipo Likert en donde de evalúa cuatro afectaciones psicopatológicas las cuales son: obsesión/compulsión, hostilidad, ansiedad y depresión. Finamente en relación a los resultados obtenidos, se pudo determinar que obsesión/compulsión y depresión se encuentran entre los niveles bajo y muy bajo y que las dimensiones de hostilidad y ansiedad se encuentran en un nivel medio de presencia, sin embargo, no existe una presencia significativa de afectaciones psicopatológicas ya que un 85% de la población se encuentra en un nivel muy bajo o bajo. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | es_ES |
dc.subject | Afectaciones psicopatológicas | es_ES |
dc.subject | Riesgos psicosociales | es_ES |
dc.subject | Área laboral | es_ES |
dc.subject | ANDA | es_ES |
dc.title | Las Afectaciones Psicopatológicas En Los Colaboradores Del Departamento De Operaciones De La Empresa De Servicio Anda Durante La Pandemia Por Covid-19. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
afectaciones_psicopatologicas_presentes_en_trabajadores_de_la_empresa.pdf | 1,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.