Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/288
Título : | Riesgo cardiovascular en pacientes hipertensos de 40 a 80 años de UCSF-B Quezalapa y El Cedro, Panchimalco, en mayo-junio 2021 |
Otros títulos : | Trabajo para optar al título de Doctor en Medicina |
Autor : | Elías Calzada, V. A. Domínguez Cáceres, J. I. Márquez Argueta, M. del R. |
Palabras clave : | Enfermedades cardiovasculares Hipertensión arterial Escala de Framingham Riesgo cardiovascular |
Fecha de publicación : | sep-2021 |
Editorial : | Universidad Evangélica de El Salvador |
Resumen : | La hipertensión arterial es considerada uno de los tres factores de riesgo más relevantes para la aparición de enfermedades cardiovasculares. La escala de Framingham AMR B se aplica para calcular el nivel de riesgo cardiovascular durante un periodo de 10 años, según sexo, edad, tabaquismo, colesterol total, diabetes mellitus y presión arterial sistólica. El estudio tuvo como objetivo identificar el riesgo cardiovascular de los pacientes hipertensos entre las edades de 40 a 80 años de UCSF-B Quezalapa y El Cedro del municipio de Panchimalco a través de la escala de Framingham AMR B en el periodo comprendido entre mayo y junio de 2021. El estudio fue una investigación con enfoque cuantitativo, observacional, descriptiva y de corte transversal. Los participantes de la investigación fueron 199 pacientes hipertensos entre las edades de 40 a 80 años atendidos en UCSF-B Quezalapa y El Cedro. Los datos fueron recolectados a través de la revisión de expedientes clínicos y colocados en una ficha de recolección de datos, siendo posible calcular el riesgo cardiovascular de los pacientes hipertensos, donde el 44.7% tienen riesgo cardiovascular bajo, el 32.7% riesgo cardiovascular moderado, el 21.6% tiene riesgo cardiovascular alto y el 1% presenta riesgo cardiovascular muy alto. Por tanto, se concluye que más de la mitad de la población estudiada tienen riesgo moderado, alto o muy alto, por lo que es necesario enfocarse en los diferentes factores de riesgo presentes en cada paciente para reducir el riesgo cardiovascular y evitar complicaciones. |
URI : | http://localdspace.uees.edu.sv/handle/123456789/288 |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Riesgo_cardiovascular_en_pacientes_hipertensos_de_UCSF-B_Quezalapa_y_El_Cedro_Panchima.pdf | 661,24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.