Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/283
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Menéndez Rosales, A. E. | - |
dc.contributor.author | Rivas Vaquero, S. A. | - |
dc.contributor.author | Portillo Martínez, M. H. | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-18T13:18:04Z | - |
dc.date.available | 2023-05-18T13:18:04Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-22 | - |
dc.identifier.uri | http://localdspace.uees.edu.sv/handle/123456789/283 | - |
dc.description.abstract | La falta de adherencia al tratamiento es un problema multifactorial y un problema que es poco abordado y tomado con seriedad dentro de las consultas médicas. El objetivo de dicha investigación es determinar los factores de riesgo en adherencia terapéutica en diabetes mellitus, hipertensión arterial y enfermedad renal crónica, de mayo a junio 2021 en la Unidad de Salud de Monserrat Enfermera Margarita Montoya. La presente investigación es un estudio descriptivo, con enfoque cuantitativo, no experimental, con diseño transversal. Los datos se recolectaron por medio del Cuestionario Breve de la Medicina y se contó con una muestra de 29 pacientes a los cuales se les encuestó, para luego analizar y determinar por medio de graficas estadísticas la adherencia al tratamiento y los factores que lo afectan, a través del programa Microsoft Excel. En los resultados se determinó que un 86.21% de pacientes no tenían adherencia terapéutica, 10 de 29 pacientes presentan fracaso en la disponibilidad de medicamentos, 62.06% de pacientes presentan molestia con algún tipo de medicamento y es más común encontrar no adherencia terapéutica en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y múltiples comorbilidades, que en pacientes hipertensos; además se comprobó que los factores de riesgo de adherencia terapéutica se encuentran directamente ligados a estos resultados; siendo esto un dato alarmante, ya que existe un riesgo de discapacidad o muerte prematura ocasionada por complicaciones y comorbilidades relacionadas con estas enfermedades. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | es_ES |
dc.subject | Adherencia Terapéutica | es_ES |
dc.subject | Factores de riesgo | es_ES |
dc.subject | Diabetes mellitus tipo II | es_ES |
dc.subject | Hipertensión arterial | es_ES |
dc.subject | Enfermedad renal crónica | es_ES |
dc.title | Factores de riesgo en adherencia terapeutica en diabetes mellitus, hipertensión arterial y enfermedad renal crónica, de mayo a junio 2021 estudio a realizarse en Unidad de Salud Monserrat Enfermera Margarita Montoya | es_ES |
dc.title.alternative | Proyecto de investigación para optar al título de Doctorado en Medicina | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GRUPO_18_FINAL_Factores_de_Riesgo_en_Adherencia_Terapeutica.pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.