Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/275
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martínez Iraheta, C. A. | - |
dc.contributor.author | Melgar Escalante, B. G. | - |
dc.contributor.author | Flores García, I. O. | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-15T20:35:09Z | - |
dc.date.available | 2023-05-15T20:35:09Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-07 | - |
dc.identifier.uri | http://localdspace.uees.edu.sv/handle/123456789/275 | - |
dc.description.abstract | La enfermedad renal crónica (ERC) es una enfermedad silenciosa que no presenta síntomas en sus inicios, según datos epidemiológicos afecta a un 10% de la población a nivel mundial aproximadamente. En la evolución natural de la enfermedad el paciente tendrá alteraciones en los valores normales de los lípidos, por lo que se consideró de suma importancia realizar este estudio para determinar la presencia de dislipidemia en pacientes con ERC que consultan en la UCSFB Tierra Blanca, Jiquilisco, Usulután. Por lo cual se realizó una investigación Cuantitativa observacional descriptiva, la unidad de análisis fueron los expedientes de pacientes con ERC, ≥18 años con una TFG <60 ml/min y que poseen perfil lipídico, se tomó el 100% de la población por ser accesible. Se obtuvo como resultado que el sexo con mayor afectación de ERC es el masculino con un 64.70% y los grupos etario con mayor afectación de ERC corresponden al rango 41-50 y de 51-60 años, Además se comprobó que los pacientes que se dedican a la agricultura mostraron mayor afectación de ERC en comparación con otras ocupaciones con un porcentaje de 36.6%, del 100% de la población con ERC el 84.5% presentaba una alteración en los niveles de lípidos, siendo la alteración lipídica más predominante la Dislipidemia mixta con un 39.45% y en segundo lugar la Hipertrigliceridemia con un 35.2%.se comprobó que hay mayor alteración del perfil lipídico en relación al avance de la enfermedad ya que en el estadio V de ERC el 100% presento dislipidemia. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | es_ES |
dc.subject | Enfermedad renal crónica | es_ES |
dc.subject | Tasa de filtrado glomerular | es_ES |
dc.subject | Dislipidemia | es_ES |
dc.subject | Hipercolesterolemia | es_ES |
dc.subject | Hipertrigliceridemia | es_ES |
dc.subject | Dislipidemia mixta | es_ES |
dc.title | Dislipidemia en pacientes con Enfermedad Renal Crónica del Cantón Tierra Blanca, Jiquilisco, Usulután, enero 2020 a mayo de 2021 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dislipidemia_en_pacientes_con_Enfermedad_Renal_Cronica_del_Canton_Tierra_Blanca_Jiquilisco_.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.