Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/258
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Andrade Ramírez, A. M. | - |
dc.contributor.author | Nolasco Rivera, A. R. | - |
dc.contributor.author | Rivas Duarte, K. D. | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-15T15:06:21Z | - |
dc.date.available | 2023-05-15T15:06:21Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-05 | - |
dc.identifier.uri | http://localdspace.uees.edu.sv/handle/123456789/258 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: determinar la adherencia y la eficacia de la triple terapia en la erradicación de Helicobacter pylori en pacientes de FUNDESO en el período de abril a junio de 2021. Metodología: La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo observacional analítico, transversal y retrospectivo. Se evaluó a una población de 112 pacientes que consultaron en FUNDESO y fueron diagnosticados con infección por Helicobacter pylori, de los cuales se obtuvo una muestra de 32 pacientes con infección por Helicobacter pylori diagnosticada por examen de antígeno en heces, que recibieron tratamiento por 10 o 14 días con triple terapia con Claritromicina, y que se realizaron un examen de antígeno en heces posterior al tratamiento. Las técnicas de recopilación de datos empleadas fueron la revisión de expediente y la encuesta. Las hipótesis fueron comprobadas mediante la prueba de chi cuadrado de Pearson y el valor de p. Hipótesis: 1) existe relación entre la adherencia terapéutica y la eficacia del tratamiento erradicador de Helicobacter pylori; 2) la duración del tratamiento afecta la eficacia. Resultados: como conclusión, el 65.6% de la muestra fue adherente al tratamiento. La triple terapia erradicadora con Claritromicina tiene una eficacia de 90.9%. No existe relación entre la adherencia terapéutica y la eficacia del tratamiento. La duración del tratamiento, ya sea 10 o 14 días, no tiene efecto sobre la eficacia. Las principales causas de la falta adherencia terapéutica son “se me olvidó” y “efectos adversos”. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | es_ES |
dc.subject | Helicobacter pylori | es_ES |
dc.subject | Claritromicina | es_ES |
dc.subject | Adherencia | es_ES |
dc.subject | Eficacia | es_ES |
dc.title | Adherencia y eficacia de la triple terapia en la erradicación de Helicobacter pylori en Fundación de Desarrollo Social (FUNDESO) 2021 | es_ES |
dc.title.alternative | Informe final de investigación para optar por título de Doctorado en Medicina | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Adherencia_y_eficacia_de_la_triple_terapia_en_la_erradicacion_de_Helicobacter____pylor.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.