Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/216
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chinchilla Quintanilla, B. C. | - |
dc.contributor.author | Coello Hernández, N. G. | - |
dc.contributor.author | García Sigüenza, N. S. | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-11T21:43:13Z | - |
dc.date.available | 2023-05-11T21:43:13Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localdspace.uees.edu.sv/handle/123456789/216 | - |
dc.description.abstract | Antecedentes: En El Salvador, la prevalencia de Enfermedad Renal Crónica para el año 2015 fue de 12,6% Objetivo: Identificar la variabilidad de creatinina y tasa de filtrado glomerular de pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus y pacientes con ambas patologías en los últimos 5 años. Metodología: Se realizó un estudio transversal analítico en el que se revisaron expedientes con diagnóstico de hipertensión y diabetes de la unidad de salud de Tonacatepeque en el periodo 2017-2021, con 3 datos como mínimo de creatinina sérica y tasa de filtrado glomerular con la fórmula CKD-EPI. Resultados: En una población con una edad media de 62 años la variación de creatinina sérica, en hombres con hipertensión en promedio aumenta 0,19 mg/dl, disminuye 0,10 mg/dl en diabetes y se aumenta 0,65mg/dl en pacientes con ambas patologías. La tasa de filtrado glomerular en hipertensión disminuye 13,78 ml/min/1.73 m2 en diabéticos aumenta 35,74 ml/min/1.73 m2 y 7,9 ml/min/1.73 m2 en pacientes con ambas patologías. En mujeres el promedio de creatinina se aumenta 0,15mg/dl en hipertensión, en diabetes aumenta 0,12mg/dl y en ambas patologías aumenta 0,10 mg/dl. Respecto a la tasa de filtrado glomerular, disminuye 14,69 ml/min/1.73 m2 en hipertensos, en diabéticos disminuye 23,55 ml/min/1.73 m2 y en ambas patologías disminuye 19,99 ml/min/1.73 m2 . Conclusión: Durante el estudio y a excepción de hombres con ambas patologías, se evidencia un aumento en los valores de creatinina y por consiguiente disminución de la tasa de filtrado glomerular independientemente del sexo, edad y comorbilidad. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | es_ES |
dc.subject | Creatinina | es_ES |
dc.subject | Hipertensión | es_ES |
dc.subject | Diabetes | es_ES |
dc.subject | Mellitus | es_ES |
dc.subject | Enfermedades no transmisibles | es_ES |
dc.title | Variabilidad de creatinina y tasa de filtrado glomerular de pacientes hipertensos y/o diabéticos en la UCSF-I Tonacatepeque en 2017-2021 | es_ES |
dc.title.alternative | Tesis para optar al título de Doctorado en medicina | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis_variabilidad_de_Cr_y_TFG__final_FINAL.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.