Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/214
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zeledón Morales, D. A. | - |
dc.contributor.author | Canales Villatoro, A. M. | - |
dc.contributor.author | Olivo Romero, D. E. | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-11T14:47:58Z | - |
dc.date.available | 2023-05-11T14:47:58Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-18 | - |
dc.identifier.uri | http://localdspace.uees.edu.sv/handle/123456789/214 | - |
dc.description.abstract | Introducción: El Puntaje de severidad fisiológica y operatoria para la enumeración de la mortalidad y la morbilidad (POSSUM) es un sistema de clasificación de pacientes que se utiliza para predecir la mortalidad y morbilidad de diferentes procedimientos quirúrgicos. Dicho sistema además permite conocer el estado de la práctica clínica dentro de un hospital, departamento quirúrgico e incluso por cirujano. Objetivo: Conocer la morbilidad y mortalidad de los pacientes que serán sometidos a laparotomía exploradora mediante el sistema de evaluación de P-POSSUM. Metodología: Se realizó una búsqueda sistemática de artículos científicos en los motores de búsqueda de PubMed y Trip Data Base, seleccionando 10 artículos que contaban con nivel de evidencia A y B. Resultados: el sistema de evaluación de P-POSSUM es un importante predictor de mortalidad en pacientes que son sometidos a laparotomía exploradora de emergencia en los 90 días posterior al procedimiento, por lo que su uso generalizado con los pacientes quirúrgicos proporciona una visión objetiva de potenciales complicaciones, así de esta forma poder incidir en dichas debilidades y a su vez compara la atención quirúrgica con hospitales de calidad mundial. Conclusiones: El Sistema P-POSSUM es una herramienta útil para el análisis y pronóstico de morbimortalidad en los pacientes quirúrgicos, ya que dan un dato aproximado de la tasa de morbilidad y mortalidad esperada con la tasa encontrada, por lo que es una herramienta útil para valorar la práctica quirúrgica. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | es_ES |
dc.subject | Laparotomía | es_ES |
dc.subject | Procedimientos quirúrgicos operativos | es_ES |
dc.subject | Cirugia | es_ES |
dc.title | Pronóstico de la morbilidad y mortalidad en pacientes que son sometidos a laparotomía exploradora mediante el sistema P-POSSUM | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Medicina |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.