Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/206
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aguilar Salazar, V. I. | - |
dc.contributor.author | Castro Aguilar, Y. M. | - |
dc.contributor.author | Ventura Benítez, M. P. | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-25T20:52:59Z | - |
dc.date.available | 2023-04-25T20:52:59Z | - |
dc.date.issued | 2022-08 | - |
dc.identifier.uri | http://localdspace.uees.edu.sv/handle/123456789/206 | - |
dc.description.abstract | El propósito de la presente investigación fue comparar el efecto erosivo por medio de la diferencia entre la micro dureza inicial y final en unidades vickers que provocan las bebidas carbonatadas sobre ionómero de vidrio Fuji 9 y resina composita Te-Econom Plus. Se realizó un estudio cuantitativo, descriptivo y longitudinal, con muestreo por conveniencia, elaborados de ambos materiales de restauración con dimensiones de 6mm de alto y 20mm de diámetro; se distribuyeron dos muestras en tres grupos según bebida carbonatada. Estos fueron sometidos a la acción de las bebidas por un período de 15 minutos durante 15 días a temperatura ambiente; posteriormente, se realizó el estudio de micro dureza con el ensayo de Vickers y se recopilaron los datos por medio de un instrumento ficha de observación. Los resultados mostraron que ambos materiales de restauración disminuyeron su micro dureza inicial luego de ser sometidas a la acción de las bebidas carbonatadas; causando un efecto erosivo mayor en el ionómero de vidrio en comparación a la resina composita; la bebida que provocó un mayor efecto erosivo fue la Coca Cola. Se concluye que las tres bebidas carbonatadas provocan un efecto erosivo que afecta la micro dureza de los dos materiales de restauración; sin embargo, no todos provocan el mismo efecto erosivo de pérdida de micro dureza en unidades vickers. En este estudio el ionómero de vidrio se vio mayormente afectado con la pérdida de micro dureza en comparación con la resina composita que sufrió un daño de micro dureza más leve. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | es_ES |
dc.subject | Efecto erosivo | es_ES |
dc.subject | Micro dureza | es_ES |
dc.subject | Bebidas carbonatadas | es_ES |
dc.subject | Resina composita | es_ES |
dc.subject | Ionómero de vidrio | es_ES |
dc.subject | El Salvador | es_ES |
dc.title | Comparación del efecto erosivo in vitro de bebidas carbonatadas sobre dos materiales de restauración marzo-junio de 2022 | es_ES |
dc.title.alternative | Informe final de investigación | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Cirugía Dental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo_de_investigacion (10).pdf | 3,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.