Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/195
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nieto Rodríguez, E. E. | - |
dc.contributor.author | Tejada Flores, D. C. | - |
dc.contributor.author | Vásquez González, M. O. | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-25T20:36:32Z | - |
dc.date.available | 2023-04-25T20:36:32Z | - |
dc.date.issued | 2022-08 | - |
dc.identifier.uri | http://localdspace.uees.edu.sv/handle/123456789/195 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación pretende analizar la estabilidad cromática de resinas compositas nanohibridas altamente estéticas pulidas, sometidas a diferentes sustancias pigmentantes de consumo habitual, por consiguiente, los resultados se puedan demostrar cuál de las dos marcas de resina presenta menos cambios de coloración, por tanto, esta información podría ayudar a los profesionales a seleccionar el mejor material de restauración. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | es_ES |
dc.subject | Tratamientos estéticos | es_ES |
dc.subject | Odontología | es_ES |
dc.subject | Estabilidad cromática | es_ES |
dc.subject | Resinas compositas | es_ES |
dc.title | “Estudio comparativo in vitro de la estabilidad cromática de resinas compositas nanohibridas altamente estéticas pulidas, sometidas a diferentes sustancias pigmentantes | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Cirugía Dental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INFORME_FINAL_GRUPO_14_ (1).pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.