Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/160
Título : | Desafíos de la implementación y uso del bitcoin en las familias del Municipio de San Salvador |
Otros títulos : | Trabajo de graduación para optar al título de Licenciado/a en Administración de Empresas y Contaduría pública |
Autor : | Pleitez Miranda, H. M. Torres Alvarenga, K. O. Leiva MartÍnez, O. A. |
Palabras clave : | Activo digital Bitcoin Blockchain Clave privada Criptografía |
Fecha de publicación : | ago-2022 |
Editorial : | Universidad Evangélica de El Salvador |
Resumen : | Debido al rápido crecimiento de las criptomonedas como método de pago en diferentes partes del mundo en especial cuando El Salvador decidió que una criptomoneda llamada BITCOIN sea de curso legal en septiembre del 2021 decidimos realizar una investigación de manera objetiva y totalmente informativa acerca de esta ya que fue pensada y diseñada para permitir el pago a través de monedas digitales directamente de una persona a otra, sin la necesidad de una autoridad central para validar esta transacción. ¿Cómo funciona Bitcoin? Para su funcionamiento se necesita la tecnología “Blockchain”, se define la Blockchain como un Libro Virtual con una capacidad enorme de registros que funciona como un libro de contabilidad distribuido (DLT). Dicha tecnología permite registrar los bloques los cuales están enlazados para proteger la seguridad y la privacidad de las transacciones. Hipótesis El fomento de la educación sobre el uso de las criptomonedas puede ayudar en gran medida al entendimiento sobre el tema para las familias del municipio de San Salvador. Enfoque y tipo de investigación. Se realizará un análisis de la información recopilada, para evaluar la cantidad de familias que en San Salvador conocen y saben cómo utilizar Bitcoin como medio de pago, y así determinar el porcentaje de población que realizan estas transacciones. Tipo de investigación Cuantitativa El enfoque que se tendrá en esta investigación será cuantitativo por el cual se medirá la cantidad de personas que tengan conocimiento o no acerca de bitcoin en el departamento de San Salvador. |
URI : | http://localdspace.uees.edu.sv/handle/123456789/160 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Contaduría Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe_final._Tesis_Bitcoin_UEES._1.pdf | 1,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.