Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/150
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramírez Menjívar, D. Y. | - |
dc.contributor.author | Barriere Robles, B. R. | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T20:34:42Z | - |
dc.date.available | 2023-04-13T20:34:42Z | - |
dc.date.issued | 2022-05 | - |
dc.identifier.uri | http://localdspace.uees.edu.sv/handle/123456789/150 | - |
dc.description.abstract | La implementación de la tecnología en las pequeñas empresas del municipio de San Salvador, ha facilitado la optimización de los recursos y la mejora de los procesos de producción, organización, despacho, ventas y cobranza; considera una necesidad para que las empresas comercialicen de mejor forma sus productos o servicios, permite que la competitividad en comparación con la competencia abra nuevas oportunidades de negocio. La tecnología brinda a los negocios una oportunidad de desarrollo, expansión y diversificación como respuesta al mercado en constante cambio. Por ello, resulta fundamental integrarla a los procesos para que las pequeñas empresas minimicen los riesgos y eleven sus posibilidades de éxito. Su aplicación ha generado nuevas y rápidas estrategias de venta, así como también una disminución en el costo de almacenaje y el manejo de las existencias necesarias, cuando las empresas invierten en tecnología ya sea en hardware y software se traduce en mejorar su rentabilidad. Se pueden encontrar ejemplos de tecnología empresarial en multitud de elementos presentes hoy en día en cualquier empresa. Las computadoras y los teléfonos celulares serían dos ejemplos claros del uso de la tecnología en las empresas. Plataformas de gestión de pedidos Blockchain Es un sistema descentralizado que elimina los intermediarios en las transacciones, permite aumentar la seguridad de las empresas a la hora de proteger sus datos en la nube, en lo que a tratamiento de información confidencial se refiere. Códigos de identificación automática de las paqueterías. Uno de los más conocidos de todos es el código de barras, que permite la identificación de los paquetes mediante un lector láser. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | es_ES |
dc.subject | Tecnología | es_ES |
dc.subject | Pequeñas empresas | es_ES |
dc.subject | Mejora de los procesos | es_ES |
dc.title | La importancia de la implementación de la tecnología en las pequeñas empresas del municipio de San Salvador | es_ES |
dc.title.alternative | Monografía para optar para el título de: Licenciatura en Administración de Empresas | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo_de_investigacion (17).pdf | 1,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.