Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/139
Título : | Interpretación sobre la inversión de remesas y su aporte en la economía familiar en el departamento de San Salvador, municipio de San Salvador, durante 2019-2021 |
Otros títulos : | Anteproyecto de graduación para optar al título de Licenciado/a en Relaciones y Negocios Internacionales |
Autor : | Hernández Trejo, L. F. Lazo Argueta, Y. E. López Lovos, M. A. |
Palabras clave : | Inversión de remesas Economía familiar Migración |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Universidad Evangélica de El Salvador |
Resumen : | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo exponer el contenido pertinente al tema titulado: Interpretación sobre la inversión de remesas y su aporte en la economía familiar en el departamento de San Salvador, municipio de San Salvador, durante 2019-2021. Respecto a las remesas, primero se debe entender qué son y posteriormente cómo se invierten en los diferentes sectores de la economía, identificando si estos recursos son utilizados para el desarrollo de la economía familiar, o si estos se invierten en otras áreas que no beneficien a dicha economía. |
URI : | http://localdspace.uees.edu.sv/handle/123456789/139 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Relaciones y Negocios Internacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INTERPRETACION_SOBRE_LA_INVERSION_DE_REMESAS_Y_SU_APORTE_EN_LA_ECONOMIA_FAMILIA.pdf | 1,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.