Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/138
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Coto Palacios, M. A. | - |
dc.contributor.author | Valdés Zacapa, J. I. | - |
dc.contributor.author | Zelada Alfaro, A. J. | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T20:21:24Z | - |
dc.date.available | 2023-04-13T20:21:24Z | - |
dc.date.issued | 2022-04-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localdspace.uees.edu.sv/handle/123456789/138 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se abordará la situación del Consulado Honorario de El Salvador en Puerto Rico en los años 2019-2022 y se analiza la importancia que tendría la creación de una agencia consular o Consulado General para potenciar el comercio entre el Estado salvadoreño y el Estado puertorriqueño, así también para identificar posibles oportunidades de fortalecimiento en el servicio consular. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | es_ES |
dc.subject | Consulado Honorario de El Salvador en Puerto Rico | es_ES |
dc.subject | Comercio | es_ES |
dc.subject | Posibles oportunidades de fortalecimiento | es_ES |
dc.title | Análisis de la efectividad de las relaciones comerciales y consulares entre El Salvador y Puerto Rico | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Relaciones y Negocios Internacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Version_final_Grupo_No_13.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.