Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/137
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hernández Lovos, G. L. | - |
dc.contributor.author | Monge Díaz, K. A. | - |
dc.contributor.author | Rivera Canales, W. | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T20:21:00Z | - |
dc.date.available | 2023-04-13T20:21:00Z | - |
dc.date.issued | 2022-09 | - |
dc.identifier.uri | http://localdspace.uees.edu.sv/handle/123456789/137 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis tiene como principal objetivo describir la incidencia de las criptomonedas en el desarrollo económico de El Salvador, pero para ello tuvimos que analizar el fenómeno de las criptomonedas, y su forma en que en El Salvador se ha ido dirigiendo, hay que tener en cuenta que fue el primer país que hace legal una criptomoneda y esto conlleva que habrá diferentes cambios e incógnitas como ¿qué es el bitcoin? ¿para qué sirve? ¿Qué beneficios y riesgos pueden traer al país? Entre otros. Para ello tuvimos que comenzar desglosando el ¿qué es una moneda? Hasta llegar a un punto de comprensión en donde entran las criptomonedas. Se entiende que las criptomonedas son un factor que cambiará el futuro, en las formas que la humanidad harán sus transacciones, que mecanismos de intercambio se utilizará, como el caso de El Salvador que ya cuenta con una billetera virtual llamada Chivo Wallet, por medio de esta se hacen transacciones con bitcoin, pero, realmente ¿cumple su propósito?, ¿hay algún tipo de riesgo para ocupar? ¿Por qué usarla? En esta investigación de tesis queremos dar de forma descriptiva un panorama de lo que son las criptomonedas, como pueden utilizarse, qué mecanismos usar, donde puedo adquirir, entre otros; de igual forma mostrar cómo en El Salvador se aplica actualmente la Ley de Bitcoin, y como a ido desenvolviéndose por parte del sector social, sector productivo, sector económico y sector legal. Tenemos que comprender que para El Salvador esta tendencia llegó para quedarse y que al ser el primer país en legalizar las criptomonedas somos un punto de referencia internacional, pero de forma local no se ha logrado desarrollar adecuadamente, dicho esto nuestra investigación busca aclarar algunas dudas, brindar las bases para que la comprensión sobre el tema de las criptomonedas quede más claro, con información confiable donde queden firmes las ideas, dar una oportunidad a las futuras generaciones e investigaciones de todo en lo que se puede aprovechar las criptomonedas, y así lograr que no solo la comunidad internacional aproveche esta tendencia, sino que los salvadoreños logren sacar partida de esto. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | es_ES |
dc.subject | Criptomonedas | es_ES |
dc.subject | Incidencia | es_ES |
dc.subject | Desarrollo económico | es_ES |
dc.subject | El Salvador | es_ES |
dc.title | La incidencia de las criptomonedas en el desarrollo económico de El Salvador en el periodo de enero 2021 a febrero de 2022 | es_ES |
dc.title.alternative | Informe final de taller de investigación para optar al título de Licenciado/a en Relaciones y Negocios Internacionales | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Relaciones y Negocios Internacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LA_INCIDENCIA_DE_LAS_CRIPTOMONEDAS_EN_EL_DESARROLLO_ECONOMICO_DE_EL_SALVADOR_EN_E.pdf | 8,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.