Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/136
Título : | Efectos y medidas empleadas del sector textil y de confección salvadoreño para la MiPyme en el contexto post pandemia en el año 2020 a 2021 |
Otros títulos : | Tesis de graduación |
Autor : | Osorio Interiano, K. B. Domínguez Rivera, M. J. Miranda Alemán, J. D. |
Palabras clave : | MIPYMES Exportaciones Medidas Mitigar Desarrollo |
Fecha de publicación : | 12-sep-2022 |
Editorial : | Universidad Evangélica de El Salvador |
Resumen : | La presente investigación tiene por objetivo general proponer medidas a partir del análisis de los efectos y medidas empleadas del sector textil y de confección en El Salvador para el área MIPYME en el contexto post pandemia durante el período 2020 a 2021. La pandemia Covid-19 represento una de las mayores amenazas que enfrento el mundo en todo el siglo XXI. También provoco mayores desafíos a economías subdesarrolladas como El Salvador, además provoco efectos adversos en el área social y comercial, esta situación adversa se extendió hasta las empresas MIPYMES textiles y de confección. Por lo tanto, es fundamental conocer los principales efectos y medidas, así como proponer acciones para reducir el impacto a mayor escala. La investigación engloba una metodología cualitativa recibiendo información por medio de encuestas de la problemática planteada. Como resultado se obtuvo que las MIPYMES tuvieron un decrecimiento en las ventas y en sus exportaciones, sin embargo, aunque existían estrategias dirigidas para así poder mitigar la crisis cabe destacar que la pandemia de covid-19, llegó a pausar proyectos pendientes a desarrollarse. Por lo cual se debe de proporcionar medidas apropiadas para un buen desarrollo de las MIPYMES y así aminorar los impactos en la medida de lo posible. Por tanto, en la información obtenida de los encuestados se identificaron recomendaciones y acciones para la reinserción del sector investigado en la economía. |
URI : | http://localdspace.uees.edu.sv/handle/123456789/136 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Relaciones y Negocios Internacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Efectos_y_medidas_empleadas_del_sector_textil_y_de_confeccion_salvadoreno.pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.