Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/128
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Elías Ruiz, A. G. | - |
dc.contributor.author | García Cabrera, J. A. | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Tobar, G. L. | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T20:05:49Z | - |
dc.date.available | 2023-04-13T20:05:49Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-12 | - |
dc.identifier.uri | http://localdspace.uees.edu.sv/handle/123456789/128 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación ha sido realizada con el objetivo de presentar un análisis de la Gestión Turística como herramienta de desarrollo local y sus resultados en el Municipio de San Juan Opico, La Libertad, Período enero 2017 a diciembre 2021; para la comprensión de la información se estableció de una forma amplia y general de la historia que ha marcado a El Salvador y el municipio de San Juan Opico entorno al turismo; donde el turismo se considera hoy en día una de las principales actividades más importante e influyentes a nivel internacional por los impactos que este genera en todos los ámbitos de un país. La importancia de estudiar este tema en particular radica, en que la operación turística contribuye en gran medida a la economía, por lo tanto, la presentación del análisis del comportamiento que ha generado el turismo en el municipio y este mismo, tomando como base el resultado y percepción que este demuestre con actividades y/o acciones individuales o colectivas para el desarrollo, económico, social y ambiental, donde El Salvador y el municipio de San Juan Opico cuentan con diferentes tipos de turismo lo que posibilitan un desarrollo equitativo. El Salvador ha logrado llegar a posicionarse como un destino turístico muy importante de visitar, invertir y vivir, gracias a los buenos resultados de la oferta turística; El país cuenta con 262 municipios, uno de ellos es San Juan Opico, a través de los Modelos de Gestión, busca que las localidades sean atractivos, gracias a la promoción que se les brinda contando con la participación de la comunidad esperando un resultado positivo con respecto al crecimiento del desarrollo local, teniendo como base los dos grandes e importantes Modelos de Gestión Turística y aquellos cuerpos de marco legal operativos que son refrentes para la investigación. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | es_ES |
dc.subject | Gestión Turística | es_ES |
dc.subject | Operación turística | es_ES |
dc.subject | Economía | es_ES |
dc.subject | Acciones individuales o colectivas para el desarrollo | es_ES |
dc.title | Análisis de la Gestión Turística como herramienta de desarrollo local y sus resultados en el Municipio de San Juan Opico, La Libertad. Período enero 2017 a diciembre 2021 | es_ES |
dc.title.alternative | Proyecto de trabajo de graduación para ser presentado a la comisión evaluadora para su revisión y aprobación | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Relaciones y Negocios Internacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe_Final_Proyecto_de_Investigacion_Grupo_07_Ciclo_01-2022_1.pdf | 642,28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.