Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/110
Título : | Factores que afectan el estado nutricional por la falta de ingesta de neuro nutrientes en niños de 4 - 6 años. |
Otros títulos : | Informe final de investigación para optar al título de licenciatura en nutrición y dietética. |
Autor : | Miranda Velasco, C. U. Ruano Solórzano, M. E. |
Palabras clave : | Neuronutrición Estado Nutricional Neuronutrientes Neurociencia |
Fecha de publicación : | sep-2022 |
Editorial : | Universidad Evangélica de El Salvador |
Resumen : | La neuronutrición aborda la adecuada alimentación e ingesta de ciertos micronutrientes: hierro, zinc, complejo B, vitamina A, vitamina C, calcio y omega 3 denominados neuronutrientes. Durante los primeros años de vida una deficiencia de neuronutrientes genera un impacto negativo en el estado nutricional aumentando el riesgo de enfermedades crónicas al llegar a la etapa adulta. La ingesta adecuada de neuronutrientes depende de los hábitos alimentarios, económicos y educación de cada familia, esto a su vez condicionan un estado nutricional óptimo. El objetivo de este estudio fue determinar los factores que afectan el estado nutricional por la falta de ingesta de neuronutrientes en niños de 4 - 6 años del Colegio Misión de Fe en el municipio de Apopa en el mes de julio 2022. La investigación fue tipo observacional, descriptiva, transversal y retrospectiva. La población fue de 29 estudiantes. La técnica utilizada para la recopilación de la información fue la encuesta, debido a que los participantes eran menores de edad, se brindó un consentimiento informado, dirigido a los padres. Los resultados demuestran que el acceso económico no es un factor que afecte el estado nutricional de los niños por la falta de ingesta de neuronutrientes, ya que los padres poseen un buen acceso económico. Sin embargo, el nivel educativo y los hábitos alimentarios si son factores que afectan el estado nutricional, pues los padres que obtuvieron un nivel educativo inadecuado, refirieron un consumo inadecuado de alimentos en cantidad y frecuencia en los niños, obteniendo patrones alimentarios deficientes en neuronutrientes. |
URI : | http://localdspace.uees.edu.sv/handle/123456789/110 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición y Dietética |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TRABAJO_DE_INVESTIGACION_Factores_que_afectan_el_estado_nutricional_por_la_falta_de_ingesta_de_neuronut.pdf | 4,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.