Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://138.99.0.237//handle/123456789/795Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DORADEO REYES, GABRIELA NOHEMI | - |
| dc.contributor.author | SOLANO ALAS, RAFAEL ENRIQUE | - |
| dc.contributor.author | PEREZ GALICIA, ARNOLD IGNACIO | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T17:25:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-27T17:25:17Z | - |
| dc.date.issued | 2024-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://138.99.0.237//handle/123456789/795 | - |
| dc.description | El objetivo general es evaluar las estrategias de marketing utilizadas por emprendimientos para mejorar el posicionamiento de sus marcas. Mediante un estudio cualitativo de alcance descriptivo, se encontró que la implementación de inteligencia artificial en marketing digital optimiza la visibilidad en línea y personaliza la experiencia del cliente. Estos resultados no solo benefician a los emprendedores estudiados, sino que también ofrecen insights valiosos para mejorar la competitividad de pequeños negocios en entornos locales. | es_ES |
| dc.description.abstract | En el dinámico panorama empresarial actual, los pequeños emprendimientos enfrentan desafíos significativos para lograr un crecimiento sostenible y competir eficazmente. Este estudio se centra en analizar los beneficios de la inteligencia artificial (IA) aplicada en estrategias de marketing digital para emprendimientos de comida en La Libertad sur, Santa Tecla. Se parte de la premisa de que la IA puede potenciar el posicionamiento y la competitividad de estos negocios, a pesar de enfrentar obstáculos como limitaciones financieras y escasez de personal especializado en marketing digital. | es_ES |
| dc.subject | inteligencia artificial, insights, marketing digital, emprendimientos de comida, posicionamiento de marca, La Libertad sur | es_ES |
| dc.title | LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA AL MARKETING DIGITAL EN EMPRENDIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD SUR | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Relaciones Públicas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| INFORME FINAL GRUPO 4-GABY ARNOLD Y RAFA 10092024 .pdf | 3,45 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
