Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.author | JUÁREZ JANDRES, WALTER DAVID | |
| dc.contributor.author | PARRAS PADILLA, SALVADOR MAURICIO | |
| dc.contributor.author | PORTILLO VILLEDA, BRYAN RIGOBERTO | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T17:08:35Z | |
| dc.date.available | 2026-01-27T17:08:35Z | |
| dc.date.issued | 2024-05 | |
| dc.identifier.uri | http://138.99.0.237//handle/123456789/776 | |
| dc.description | Diseño e implantación de una solución de inteligencia de negocios para el monitoreo y rendimiento de ventas e inversión de la empresa Inversiones López | es_ES |
| dc.description.abstract | En este trabajo comparativo de ventas se realizara un proyecto de desarrollo de una solución de inteligencia de negocios para la empresa Inversiones López en el cual se proporciona una visión detallada del desempeño comercial. El objetivo es comprender fluctuaciones en ventas, identificar productos más vendidos, estudiar clientes más influyentes y proporcionar análisis para mejorar la gestión empresarial. Este análisis beneficia tanto a la empresa objeto de estudio como al campo del análisis comercial en general, ofreciendo valiosas lecciones para impulsar el éxito empresarial y la innovación en el mercado. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | es_ES |
| dc.subject | análisis comparativo, ventas, tendencias de mercado, comportamiento del cliente, optimización de recursos | es_ES |
| dc.title | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE BUSINESS INTELLIGENCE PARA EL MONITOREO Y RENDIMIENTO DE VENTAS E INVERSIÓN PARA LA EMPRESA INVERSIONES LÓPEZ S.A. DE C.V | es_ES |
| dc.title.alternative | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIÓN BUSINESS INTELLIGENCE E INVERSIÓN LÓPEZ | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||