Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/740Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | García Rivas, Fátima Abigail | - |
| dc.contributor.author | Klee Mena, Celina Vanessa | - |
| dc.contributor.author | Ramírez Mina, Patricia Jeannette | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-06T14:54:58Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-06T14:54:58Z | - |
| dc.date.issued | 2022-07-20 | - |
| dc.identifier.citation | . | es_ES |
| dc.identifier.issn | . | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:80/handle/123456789/740 | - |
| dc.description | Del total de la población, arriba del 50% pertenecía al sexo femenino oscilando en edades de 20 a 25 años. Se pudo observar que un 76.2% de la población tiene nivel de conocimiento alto y 7.20% tiene un conocimiento bajo por lo que los resultados señalan que el nivel de conocimiento del etiquetado nutricional es alto; en cuanto al tipo de prácticas de consumo de alimentos procesados, los resultados indican que un 60.8% tiene prácticas inadecuadas y un 39.1% presenta prácticas adecuadas frente al consumo de alimentos procesados, por lo que los resultados señalan que el tipo de prácticas son inadecuadas. | es_ES |
| dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue determinar el nivel de conocimiento sobre el etiquetado nutricional y las prácticas de consumo de alimentos procesados en el personal de salud de la Unidad de Salud San Miguelito, San Salvador. Dicha investigación tuvo un enfoque cuantitativo, con diseño descriptivo, transversal, observacional y retrospectivo. Se tomó en cuenta a todo el personal de salud de la Unidad, por lo que no se realizó cálculo de muestra, obteniendo una población de 97 participantes. La técnica de recolección de datos fue la encuesta electrónica; el instrumento fue elaboración propia, por lo que se realizó la confiablidad con alfa de Cronbach, dando un resultado de 0.8 lo cual indica tener una buena confiabilidad. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | García Rivas, Fátima Abigail Klee Mena, Celina Vanessa Ramírez Mina, Patricia Jeannette | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | García Rivas, Fátima Abigail Klee Mena, Celina Vanessa Ramírez Mina, Patricia Jeannette | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | .;. | - |
| dc.subject | transversal | es_ES |
| dc.title | NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL ETIQUETADO NUTRICIONAL Y PRÁCTICAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS PROCESADOS EN PERSONAL DE SALUD | es_ES |
| dc.title.alternative | UNIDAD DE SALUD SAN MIGUELITO, SAN SALVADOR, EN EL AÑO 2022 | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición y Dietética | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TRABAJO_DE_INVESTIGACION.pdf | 680,72 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
