Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/612Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ramírez Arteaga, Marvin Elena | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-06T15:28:59Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-06T15:28:59Z | - |
| dc.date.issued | 2024-01-15 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:80/handle/123456789/612 | - |
| dc.description | En epidemiología frecuentemente se confía en las estadísticas de mortalidad elaboradas sobre una causa específica de muerte, como ayuda para la descripción de las frecuencias de enfermedades en poblaciones y/o ciertas áreas geográficas; se usan también para determinar tendencias y para la generación de hipótesis sobre la etiología de una enfermedad | es_ES |
| dc.description.abstract | La información sobre causas de muerte es de gran importancia, en la medida que contribuye a evaluar y seguir el estado de salud de poblaciones y planificar intervenciones sanitarias. El objetivo fue evaluar principales causas de mortalidad registradas en certificaciones de migrantes legales e ilegales. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Dra. Laura Marina Rauda | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | causa de muerte | es_ES |
| dc.subject | certificado defunción | es_ES |
| dc.title | Principales causas de mortalidad registradas en certificaciones de migrantes fallecidos en Estados Unidos, repatriados a El Salvador. Junio 2021-junio 2022 | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Epidemiologia | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Informe Final_ Marvin ElenaRamirez_Maestría en Epidemiología.pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
