Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/580| Título : | FACTORES PREVALENTES DE ANORMALIDADES CITOLÓGICAS EN PAPANICOLAOU Y SU ASOCIACIÓN CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL, CORDILLERA DEL BÁLSAMO 2023 |
| Autor : | Escobar Zetino, Danilo Remberto |
| Palabras clave : | Anormalidades citológicas Papanicolaou |
| Fecha de publicación : | 5-sep-2024 |
| Resumen : | La presente investigación, de enfoque cuantitativo y diseño híbrido (descriptivo y analítico), tuvo como objetivo establecer la prevalencia de factores asociados a anormalidades citológicas en los resultados de Papanicolaou de mujeres de la Cordillera del Bálsamo, durante el periodo de junio a diciembre de 2023 |
| Descripción : | El propósito fundamental de este estudio es abordar esta problemática desde una perspectiva integral, que permita comprender los determinantes sociales, demográficos y de acceso a la atención médica que pueden influir en su aparición y manejo. Esta comprensión es crucial para diseñar e implementar estrategias efectivas de prevención, detección temprana y tratamiento de esta enfermedad en la población estudiada. |
| URI : | http://localhost:80/handle/123456789/580 |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Epidemiologia |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Informe Final Pap 2024V2.pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
