
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/577
Título : | Impacto en el desarrollo comercial durante y post COVID-19, en microempresas ubicadas en el área metropolitana de San Salvador |
Autor : | Alemán Salazar, Paola Eunice |
Palabras clave : | comercio electrónico desarrollo comercial |
Fecha de publicación : | 25-jun-2024 |
Resumen : | La pandemia agudizó que muchas de las microempresas en San Salvador, se replantearan su manera de realizar la compra y venta, agravando la urgencia de la transformación digital, para garantizar el bienestar social. Por lo tanto, en esta investigación se realizó un estudio de las causas y efectos que permitieron un desarrollo comercial en el tiempo de pandemia y post pandemia COVID-19, en las microempresas dedicadas a la venta en línea de detalles personalizados, en el área metropolitana de San Salvador. |
Descripción : | La crisis de la pandemia del coronavirus (COVID-19), declarada así por la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha provocado efectos de manera perjudicial en todo el mundo en términos científicos y económicos. Las medidas de mitigación tomadas por los gobiernos se centraron, principalmente, en el cierre de fronteras, la prohibición de eventos públicos, las cuarentenas totales o parciales, los confinamientos y el distanciamiento social. Sin embargo, estas decisiones, tomadas para reducir la velocidad de contagio y evitar un colapso en los sistemas de salud, generaron la paralización de las actividades económicas a todo nivel. |
URI : | http://localhost:80/handle/123456789/577 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Metodología de la Investigación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Alemán Paola_Informe final (1).pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.