
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/557
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PAZ SALMERON, LUIS FERNANDO | - |
dc.contributor.author | SOSA ABARCA, HERALDO STEPHAN | - |
dc.contributor.author | OCAMPO GARCIA, DANIEL ERNESTO | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-06T14:35:27Z | - |
dc.date.available | 2025-03-06T14:35:27Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-09 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:80/handle/123456789/557 | - |
dc.description | Durante la postpandemia, la digitalización y las nuevas tecnologías han permitido a empresas de todo tamaño llegar a nuevos públicos, mejorar servicios y ofrecer nuevos canales de comunicación, como los chatbots. Estos agentes virtuales, alimentados por algoritmos inteligentes, brindan respuestas personalizadas a las consultas de los usuarios, siendo clave en diversas industrias, incluyendo la telefonía móvil. En el distrito de San Salvador, la implementación de chatbots ha transformado la interacción empresa-cliente, mejorando la eficiencia y satisfacción del cliente. Esta investigación busca analizar el impacto de los chatbots en la percepción de los consumidores, identificando áreas de mejora para que los clientes se sientan más cómodos al utilizarlos en estrategias de marketing conversacional. | es_ES |
dc.description.abstract | Durante la postpandemia, la digitalización y las nuevas tecnologías han permitido a empresas de todo tamaño llegar a nuevos públicos, mejorar servicios y ofrecer nuevos canales de comunicación, como los chatbots. Estos agentes virtuales, alimentados por algoritmos inteligentes, brindan respuestas personalizadas a las consultas de los usuarios, siendo clave en diversas industrias, incluyendo la telefonía móvil. En el distrito de San Salvador, la implementación de chatbots ha transformado la interacción empresa-cliente, mejorando la eficiencia y satisfacción del cliente. Esta investigación busca analizar el impacto de los chatbots en la percepción de los consumidores, identificando áreas de mejora para que los clientes se sientan más cómodos al utilizarlos en estrategias de marketing conversacional. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Evangélica De El Salvador | es_ES |
dc.subject | PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL | es_ES |
dc.title | PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL SOBRE EL USO DE CHATBOTS COMO ESTRATEGIA DE MARKETING EN EL DISTRITO DE SAN SALVADOR | es_ES |
dc.title.alternative | TRABAJO DE GRADUACIÓN PARA OPTAR AL TITULO DE: LICENCIATURA EN RELACIONES PUBLICAS CON ESPECIALIDAD EN MARKETING. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Mercadotecnia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INFORME_FINAL_PERCEPCIOìN_USO_DE_CHATBOTS_FINAL (1).pdf | 1,49 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.