
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/553
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PORTILLO CORNEJO, RENÉ ALFREDO | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-06T14:30:12Z | - |
dc.date.available | 2025-03-06T14:30:12Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-09 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:80/handle/123456789/553 | - |
dc.description | Durante la pandemia por Covid-19, El Salvador generó hasta 1,200 millones de dólares en ventas en línea, a pesar de este crecimiento se presentan desafíos por mejorar. Es así que las acciones desarrolladas por empresas y Defensoría del Consumidor, son determinantes para brindar confianza y obtener la lealtad del consumidor. La investigación formuló como hipótesis que la lealtad de los consumidores es relevante en la adquisición de productos electrónicos por medio del E-Commerce, la cual fue comprobada, en tanto los consumidores expresaron mayoritariamente que continuarían adquiriendo productos bajo esa modalidad. | es_ES |
dc.description.abstract | Durante la pandemia por Covid-19, El Salvador generó hasta 1,200 millones de dólares en ventas en línea, a pesar de este crecimiento se presentan desafíos por mejorar. Es así que las acciones desarrolladas por empresas y Defensoría del Consumidor, son determinantes para brindar confianza y obtener la lealtad del consumidor. La investigación formuló como hipótesis que la lealtad de los consumidores es relevante en la adquisición de productos electrónicos por medio del E-Commerce, la cual fue comprobada, en tanto los consumidores expresaron mayoritariamente que continuarían adquiriendo productos bajo esa modalidad. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Evangélica De El Salvador | es_ES |
dc.subject | Comercio electrónico (E-Commerce), consumidor, empresa, lealtad del consumidor, productos electrónicos. | es_ES |
dc.title | “ANÁLISIS DE LEALTAD DEL CONSUMIDOR EN ALMACENES DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS COMERCIALIZADOS A TRAVÉS DE E-COMMERCE”. | es_ES |
dc.title.alternative | MONOGRAFÍA PARA OPTAR AL TÍTULO DE: LICENCIATURA EN RELACIONES PÚBLICAS CON ESPECIALIDAD EN MARKETING. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Relaciones Públicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análisis de lealtad del consumidor en almacenes de productos electrónicos comercializados a través de E-Commerce .pdf | 802,45 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.