
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/552
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SERRANO MEJÍA, MIRIAN JOSÉ | - |
dc.contributor.author | PAVÓN ROMERO, KENNET DANIEL | - |
dc.contributor.author | COLLANTES ARIAS, MARCELO ANDRÉ | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-06T14:29:36Z | - |
dc.date.available | 2025-03-06T14:29:36Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-09 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:80/handle/123456789/552 | - |
dc.description | El presente trabajo analiza el impacto del proceso de rebranding en la marca Alianza Fútbol Club y su percepción por parte de los consumidores en El Salvador. Se establecieron objetivos específicos para analizar las variables internas y externas que afectan el proceso de reconstrucción de la marca. Se realizó un análisis exhaustivo del fútbol salvadoreño para comprender el comportamiento de la propiedad deportiva y su objetivo de mejorar ingresos y logros deportivos para mantener a los aficionados comprometidos. Además, se presenta la necesidad de destacarse entre la competencia y las nuevas tendencias en el desarrollo de marcas y productos deportivos. Se utilizaron encuestas y entrevistas para analizar las hipótesis planteadas, obteniendo diferentes perspectivas de los stakeholders. Finalmente, se ofrecen conclusiones y recomendaciones basadas en el análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados, para respaldar la toma de decisiones de Alianza Fútbol Club en el corto y mediano plazo. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo analiza el impacto del proceso de rebranding en la marca Alianza Fútbol Club y su percepción por parte de los consumidores en El Salvador. Se establecieron objetivos específicos para analizar las variables internas y externas que afectan el proceso de reconstrucción de la marca. Se realizó un análisis exhaustivo del fútbol salvadoreño para comprender el comportamiento de la propiedad deportiva y su objetivo de mejorar ingresos y logros deportivos para mantener a los aficionados comprometidos. Además, se presenta la necesidad de destacarse entre la competencia y las nuevas tendencias en el desarrollo de marcas y productos deportivos. Se utilizaron encuestas y entrevistas para analizar las hipótesis planteadas, obteniendo diferentes perspectivas de los stakeholders. Finalmente, se ofrecen conclusiones y recomendaciones basadas en el análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados, para respaldar la toma de decisiones de Alianza Fútbol Club en el corto y mediano plazo. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Evangélica De El Salvador | es_ES |
dc.subject | Rebranding, Alianza Fútbol Club, influencia, consumidor, marca. | es_ES |
dc.title | INFLUENCIA DEL PROCESO INNOVADOR DE REBRANDING EN MARCA SALVADOREÑA: ALIANZA FÚTBOL CLUB. | es_ES |
dc.title.alternative | MONOGRAFÍA PARA OPTAR AL TÍTULO DE: LICENCIATURA EN RELACIONES PÚBLICAS CON ESPECIALIDAD EN MARKETING | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Relaciones Públicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Monografia Grupo 1 - Kennet, Mirian, Marcelo..pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.